Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT A$65.74 M | 0.11 -- | +40.08 % |
2 NAVX/USDT A$780.29 k | 0.018 -- | +12.05 % |
3 LUNA/USDT A$13.15 M | 0.11 -- | +9.94 % |
4 DOOD/USDT A$1.49 M | 0.0065 -- | +7.17 % |
5 VELO/USDT A$866.82 k | 0.0065 -- | +5.95 % |
6 YGG/USDT A$3.37 M | 0.068 -- | +5.70 % |
7 MENGO/USDT A$107.90 k | 0.069 -- | +5.07 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT A$12.69 M | 0.033 -- | -13.34 % |
2 ICP/USDT A$6.61 M | 3.03 -- | -11.62 % |
3 RESOLV/USDT A$2.22 M | 0.077 -- | -10.02 % |
4 ANIME/USDT A$4.59 M | 0.0070 -- | -9.52 % |
5 AAVE/USDT A$8.08 M | 164.39 -- | -8.76 % |
6 AIXBT/USDT A$567.28 k | 0.029 -- | -8.71 % |
7 FIL/USDT A$9.77 M | 1.27 -- | -7.23 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$445.83 M | A$2.67 B | 88,382.80 +0.10 % |
2 ETH/USDT A$355.97 M | A$547.16 mil M | 2,993.48 +0.59 % |
3 BNB/USDT A$11.15 M | A$178.52 mil M | 856.00 +0.41 % |
4 XRP/USDT A$37.75 M | A$175.97 mil M | 1.92 -0.68 % |
5 USDC/USDT A$30.48 M | A$116.59 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT A$72.36 M | A$106.99 mil M | 125.57 -0.09 % |
7 TRX/USDT A$10.46 M | A$41.25 mil M | 0.28 +2.58 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$445.83 M | A$445.83 M | 88,382.80 +0.10 % |
2 ETH/USDT A$355.97 M | A$355.97 M | 2,993.48 +0.59 % |
3 SOL/USDT A$72.36 M | A$72.36 M | 125.57 -0.09 % |
4 NIGHT/USDT A$65.74 M | A$65.74 M | 0.11 +40.08 % |
5 DOGE/USDT A$47.89 M | A$47.89 M | 0.13 -1.06 % |
6 XRP/USDT A$37.75 M | A$37.75 M | 1.92 -0.68 % |
7 USDC/USDT A$30.48 M | A$30.48 M | 1.00 -0.02 % |