Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275.43 M | 88,293.90 -- | +0.06 % |
2 ETH/USDT $216.28 M | 2,988.00 -- | +0.31 % |
3 SOL/USDT $46.66 M | 125.28 -- | -0.61 % |
4 NIGHT/USDT $37.17 M | 0.10 -- | +34.85 % |
5 DOGE/USDT $30.87 M | 0.12 -- | -1.86 % |
6 ACT/USDT $9.32 M | 0.034 -- | -11.97 % |
7 ANIME/USDT $3.94 M | 0.0068 -- | -11.25 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $37.17 M | 0.10 -- | +34.85 % |
2 LUNA/USDT $7.50 M | 0.12 -- | +13.12 % |
3 NAVX/USDT $498.30 k | 0.018 -- | +12.54 % |
4 WOO/USDT $783.71 k | 0.026 -- | +8.63 % |
5 ACE/USDT $577.05 k | 0.26 -- | +7.72 % |
6 MERL/USDT $5.32 M | 0.41 -- | +6.26 % |
7 MENGO/USDT $70.34 k | 0.067 -- | +5.79 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1.59 M | 0.077 -- | -12.82 % |
2 ACT/USDT $9.32 M | 0.034 -- | -11.97 % |
3 AIXBT/USDT $684.19 k | 0.029 -- | -11.92 % |
4 ANIME/USDT $3.94 M | 0.0068 -- | -11.25 % |
5 IP/USDT $2.53 M | 1.46 -- | -10.52 % |
6 ZBCN/USDT $796.48 k | 0.0028 -- | -8.01 % |
7 ATH/USDT $855.94 k | 0.0094 -- | -7.98 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275.43 M | $1.76 B | 88,293.90 +0.06 % |
2 ETH/USDT $216.28 M | $361.05 mil M | 2,988.00 +0.31 % |
3 BNB/USDT $7.05 M | $117.70 mil M | 854.20 +0.12 % |
4 XRP/USDT $24.18 M | $115.93 mil M | 1.91 -0.55 % |
5 USDC/USDT $19.12 M | $77.06 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $46.66 M | $70.51 mil M | 125.28 -0.61 % |
7 TRX/USDT $6.53 M | $27.30 mil M | 0.28 +2.92 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275.43 M | $275.43 M | 88,293.90 +0.06 % |
2 ETH/USDT $216.28 M | $216.28 M | 2,988.00 +0.31 % |
3 SOL/USDT $46.66 M | $46.66 M | 125.28 -0.61 % |
4 NIGHT/USDT $37.17 M | $37.17 M | 0.10 +34.85 % |
5 DOGE/USDT $30.87 M | $30.87 M | 0.12 -1.86 % |
6 XRP/USDT $24.18 M | $24.18 M | 1.91 -0.55 % |
7 USDC/USDT $19.12 M | $19.12 M | 1.00 +0.00 % |