Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $40.35 M | 0.11 -- | +43.92 % |
2 NAVX/USDT $510.50 k | 0.017 -- | +11.93 % |
3 LUNA/USDT $8.56 M | 0.11 -- | +11.00 % |
4 ULTI/USDT $1.32 M | 0.00037 -- | +8.66 % |
5 MENGO/USDT $71.15 k | 0.069 -- | +6.46 % |
6 DOOD/USDT $984.19 k | 0.0064 -- | +6.32 % |
7 VELO/USDT $560.10 k | 0.0065 -- | +4.72 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $3.17 M | 0.0069 -- | -13.27 % |
2 ACT/USDT $8.46 M | 0.034 -- | -12.69 % |
3 AAVE/USDT $3.06 M | 159.46 -- | -11.63 % |
4 ICP/USDT $5.01 M | 3.04 -- | -10.90 % |
5 RESOLV/USDT $1.48 M | 0.077 -- | -9.44 % |
6 ATH/USDT $569.41 k | 0.0094 -- | -7.50 % |
7 OL/USDT $114.87 k | 0.015 -- | -7.23 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281.70 M | $1.76 B | 88,373.10 +0.12 % |
2 ETH/USDT $224.77 M | $360.86 mil M | 2,989.71 +0.45 % |
3 BNB/USDT $7.23 M | $117.69 mil M | 854.60 +0.31 % |
4 XRP/USDT $24.67 M | $115.86 mil M | 1.91 -0.94 % |
5 USDC/USDT $20.15 M | $77.10 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $47.53 M | $70.44 mil M | 125.30 -0.57 % |
7 TRX/USDT $6.96 M | $27.26 mil M | 0.28 +2.66 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281.70 M | $281.70 M | 88,373.10 +0.12 % |
2 ETH/USDT $224.77 M | $224.77 M | 2,989.70 +0.45 % |
3 SOL/USDT $47.53 M | $47.53 M | 125.30 -0.57 % |
4 NIGHT/USDT $40.35 M | $40.35 M | 0.11 +43.86 % |
5 DOGE/USDT $31.19 M | $31.19 M | 0.13 -1.44 % |
6 XRP/USDT $24.67 M | $24.67 M | 1.91 -0.94 % |
7 USDC/USDT $20.15 M | $20.15 M | 1.00 -0.02 % |