Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1.03 M | 0.073 -- | -11.69 % |
2 LOOKS/USDT $202.70 k | 0.0078 -- | -11.25 % |
3 KDA/USDT $366.15 k | 0.060 -- | -10.58 % |
4 OL/USDT $1.53 M | 0.019 -- | -8.82 % |
5 BERA/USDT $2.38 M | 1.91 -- | -7.22 % |
6 SWEAT/USDT $52.60 k | 0.0015 -- | -5.39 % |
7 YB/USDT $13.56 M | 0.45 -- | -5.28 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $14.48 M | -- | 0.55 -1.28 % |
2 ZORA/USDT $1.35 M | -- | 0.093 +2.27 % |
3 PROVE/USDT $5.36 M | -- | 0.99 +12.88 % |
4 DOOD/USDT $1.43 M | -- | 0.0063 -0.47 % |
5 ASTER/USDT $12.37 M | -- | 1.08 +1.39 % |
6 YB/USDT $13.56 M | -- | 0.45 -5.28 % |
7 PAXG/USDT $4.62 M | -- | 4,097.80 -1.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930.58 M | $2.20 B | 110,556.00 -0.01 % |
2 ETH/USDT $659.39 M | $471.57 mil M | 3,912.54 +0.71 % |
3 BNB/USDT $59.94 M | $154.04 mil M | 1,107.70 -1.39 % |
4 XRP/USDT $88.76 M | $148.80 mil M | 2.48 +3.26 % |
5 SOL/USDT $192.12 M | $105.19 mil M | 191.41 -0.28 % |
6 USDC/USDT $64.67 M | $76.25 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $2.65 M | $33.58 mil M | 3,905.74 +0.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930.58 M | $930.58 M | 110,556.00 -0.01 % |
2 ETH/USDT $659.39 M | $659.39 M | 3,912.54 +0.71 % |
3 SOL/USDT $192.12 M | $192.12 M | 191.41 -0.28 % |
4 DOGE/USDT $113.75 M | $113.75 M | 0.19 -0.33 % |
5 XRP/USDT $88.76 M | $88.76 M | 2.48 +3.26 % |
6 USDC/USDT $64.67 M | $64.67 M | 0.99 +0.01 % |
7 BNB/USDT $59.94 M | $59.94 M | 1,107.70 -1.39 % |