Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $49.66 M | 0.11 -- | +39.62 % |
2 SPURS/USDT $417.35 k | 0.24 -- | +37.88 % |
3 DOOD/USDT $1.03 M | 0.0067 -- | +15.02 % |
4 NAVX/USDT $527.98 k | 0.018 -- | +14.25 % |
5 YGG/USDT $3.87 M | 0.071 -- | +12.51 % |
6 LUNA/USDT $9.46 M | 0.11 -- | +9.78 % |
7 SKY/USDT $463.10 k | 0.067 -- | +8.12 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $7.76 M | 0.032 -- | -20.51 % |
2 API3/USDT $988.70 k | 0.41 -- | -10.99 % |
3 RESOLV/USDT $1.38 M | 0.076 -- | -9.96 % |
4 WET/USDT $6.08 M | 0.23 -- | -9.45 % |
5 AAVE/USDT $9.13 M | 162.48 -- | -8.78 % |
6 CSPR/USDT $106.62 k | 0.0045 -- | -8.24 % |
7 HMSTR/USDT $660.01 k | 0.00021 -- | -7.00 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384.34 M | $1.77 B | 88,819.80 +0.81 % |
2 ETH/USDT $301.55 M | $364.25 mil M | 3,025.69 +1.77 % |
3 BNB/USDT $9.39 M | $117.94 mil M | 857.60 +0.89 % |
4 XRP/USDT $25.76 M | $116.34 mil M | 1.92 -0.52 % |
5 USDC/USDT $25.47 M | $77.11 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $61.46 M | $70.61 mil M | 126.04 +0.55 % |
7 TRX/USDT $6.81 M | $27.29 mil M | 0.28 +1.80 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384.34 M | $384.34 M | 88,826.20 +0.82 % |
2 ETH/USDT $301.55 M | $301.55 M | 3,026.01 +1.78 % |
3 SOL/USDT $61.46 M | $61.46 M | 126.06 +0.57 % |
4 NIGHT/USDT $49.66 M | $49.66 M | 0.11 +39.62 % |
5 DOGE/USDT $39.09 M | $39.09 M | 0.13 +0.91 % |
6 XRP/USDT $25.76 M | $25.76 M | 1.92 -0.52 % |
7 USDC/USDT $25.47 M | $25.47 M | 1.00 -0.02 % |