Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €35.71 M | 0.11 -- | +53.29 % |
2 NAVX/USDT €437.92 k | 0.018 -- | +13.33 % |
3 LUNA/USDT €7.37 M | 0.11 -- | +7.63 % |
4 MENGO/USDT €60.82 k | 0.068 -- | +5.68 % |
5 VELO/USDT €484.16 k | 0.0065 -- | +5.67 % |
6 YGG/USDT €1.36 M | 0.068 -- | +5.30 % |
7 DOOD/USDT €840.51 k | 0.0064 -- | +5.08 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €7.18 M | 0.034 -- | -12.30 % |
2 AAVE/USDT €3.52 M | 160.77 -- | -10.87 % |
3 RESOLV/USDT €1.25 M | 0.077 -- | -10.43 % |
4 ICP/USDT €3.96 M | 3.07 -- | -10.10 % |
5 ANIME/USDT €2.66 M | 0.0070 -- | -9.40 % |
6 BIGTIME/USDT €713.60 k | 0.020 -- | -7.17 % |
7 SOPH/USDT €925.48 k | 0.014 -- | -6.70 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €244.35 M | €1.50 B | 88,668.30 +0.41 % |
2 ETH/USDT €198.91 M | €308.65 mil M | 3,003.55 +0.91 % |
3 BNB/USDT €6.22 M | €100.69 mil M | 858.80 +0.79 % |
4 XRP/USDT €21.18 M | €99.12 mil M | 1.92 -0.51 % |
5 USDC/USDT €17.20 M | €65.79 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €40.88 M | €60.37 mil M | 126.06 +0.14 % |
7 TRX/USDT €5.98 M | €23.29 mil M | 0.28 +2.86 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €244.35 M | €244.35 M | 88,668.30 +0.41 % |
2 ETH/USDT €198.91 M | €198.91 M | 3,003.55 +0.91 % |
3 SOL/USDT €40.88 M | €40.88 M | 126.06 +0.14 % |
4 NIGHT/USDT €35.71 M | €35.71 M | 0.11 +53.34 % |
5 DOGE/USDT €26.76 M | €26.76 M | 0.13 -0.86 % |
6 XRP/USDT €21.18 M | €21.18 M | 1.92 -0.51 % |
7 USDC/USDT €17.20 M | €17.20 M | 1.00 -0.01 % |