Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1.35 M | 0.077 -- | -12.65 % |
2 ANIME/USDT €3.13 M | 0.0069 -- | -12.27 % |
3 IP/USDT €2.34 M | 1.45 -- | -10.77 % |
4 ACT/USDT €7.66 M | 0.035 -- | -9.72 % |
5 ATH/USDT €541.95 k | 0.0094 -- | -9.29 % |
6 CORE/USDT €1.23 M | 0.12 -- | -7.60 % |
7 XPL/USDT €4.49 M | 0.12 -- | -7.35 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €239.97 M | €1.50 B | 88,292.10 +0.06 % |
2 ETH/USDT €189.44 M | €308.33 mil M | 2,990.99 +0.28 % |
3 BNB/USDT €6.10 M | €100.49 mil M | 854.20 +0.16 % |
4 XRP/USDT €21.09 M | €99.08 mil M | 1.91 -0.51 % |
5 USDC/USDT €17.25 M | €65.80 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €40.38 M | €60.38 mil M | 125.64 -0.51 % |
7 TRX/USDT €5.78 M | €23.29 mil M | 0.28 +2.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €239.97 M | €239.97 M | 88,292.10 +0.06 % |
2 ETH/USDT €189.44 M | €189.44 M | 2,990.99 +0.28 % |
3 SOL/USDT €40.38 M | €40.38 M | 125.64 -0.51 % |
4 NIGHT/USDT €32.05 M | €32.05 M | 0.10 +33.26 % |
5 DOGE/USDT €26.60 M | €26.60 M | 0.12 -1.69 % |
6 XRP/USDT €21.09 M | €21.09 M | 1.91 -0.51 % |
7 USDC/USDT €17.25 M | €17.25 M | 1.00 +0.00 % |