Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $42.28 M | 0.11 -- | +51.84 % |
2 NAVX/USDT $513.34 k | 0.018 -- | +13.26 % |
3 LUNA/USDT $8.64 M | 0.11 -- | +8.43 % |
4 VELO/USDT $569.07 k | 0.0066 -- | +6.37 % |
5 MENGO/USDT $71.27 k | 0.069 -- | +6.04 % |
6 DOOD/USDT $984.90 k | 0.0064 -- | +4.95 % |
7 YGG/USDT $1.63 M | 0.068 -- | +4.56 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8.43 M | 0.034 -- | -12.59 % |
2 RESOLV/USDT $1.47 M | 0.077 -- | -10.02 % |
3 ICP/USDT $4.64 M | 3.06 -- | -9.91 % |
4 ANIME/USDT $3.12 M | 0.0070 -- | -9.81 % |
5 AAVE/USDT $4.29 M | 164.58 -- | -8.80 % |
6 BIGTIME/USDT $831.57 k | 0.020 -- | -8.12 % |
7 SOPH/USDT $1.08 M | 0.014 -- | -6.76 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286.80 M | $1.77 B | 88,588.90 +0.31 % |
2 ETH/USDT $233.40 M | $362.57 mil M | 3,001.61 +0.85 % |
3 BNB/USDT $7.30 M | $118.30 mil M | 857.70 +0.66 % |
4 XRP/USDT $24.82 M | $116.46 mil M | 1.92 -0.52 % |
5 USDC/USDT $20.15 M | $77.10 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $47.93 M | $70.88 mil M | 125.96 +0.06 % |
7 TRX/USDT $7.01 M | $27.32 mil M | 0.28 +2.86 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286.80 M | $286.80 M | 88,588.90 +0.31 % |
2 ETH/USDT $233.40 M | $233.40 M | 3,001.61 +0.85 % |
3 SOL/USDT $47.93 M | $47.93 M | 125.96 +0.06 % |
4 NIGHT/USDT $42.28 M | $42.28 M | 0.11 +51.84 % |
5 DOGE/USDT $31.45 M | $31.45 M | 0.13 -0.90 % |
6 XRP/USDT $24.82 M | $24.82 M | 1.92 -0.52 % |
7 USDC/USDT $20.15 M | $20.15 M | 1.00 -0.01 % |