Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8.10 M | 0.033 -- | -17.44 % |
2 WET/USDT $7.28 M | 0.23 -- | -13.42 % |
3 RESOLV/USDT $1.39 M | 0.077 -- | -9.92 % |
4 AAVE/USDT $7.60 M | 162.94 -- | -8.98 % |
5 ANIME/USDT $2.65 M | 0.0068 -- | -8.90 % |
6 CSPR/USDT $105.80 k | 0.0045 -- | -8.73 % |
7 ICP/USDT $4.05 M | 3.08 -- | -6.97 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336.86 M | $1.78 B | 88,944.90 +0.68 % |
2 ETH/USDT $272.75 M | $366.34 mil M | 3,029.40 +1.68 % |
3 BNB/USDT $7.85 M | $118.68 mil M | 860.50 +0.76 % |
4 XRP/USDT $25.69 M | $117.00 mil M | 1.92 -0.38 % |
5 USDC/USDT $20.55 M | $77.09 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $55.68 M | $71.38 mil M | 126.47 +0.45 % |
7 TRX/USDT $6.71 M | $27.24 mil M | 0.28 +2.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336.86 M | $336.86 M | 88,944.90 +0.68 % |
2 ETH/USDT $272.75 M | $272.75 M | 3,029.40 +1.68 % |
3 SOL/USDT $55.68 M | $55.68 M | 126.47 +0.45 % |
4 NIGHT/USDT $45.39 M | $45.39 M | 0.097 +24.10 % |
5 DOGE/USDT $36.39 M | $36.39 M | 0.13 +0.08 % |
6 XRP/USDT $25.69 M | $25.69 M | 1.92 -0.38 % |
7 USDC/USDT $20.55 M | $20.55 M | 1.00 -0.02 % |