
Monitora la cronologia dei prezzi di Tether Gold per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Tether Gold
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 | AED14.675,87 | AED14.782,39 | AED14.695,71 | AED14.537,76 | AED29,10 Mln |
02/11/2025 | AED14.699,38 | AED14.724,36 | AED14.675,50 | AED14.654,93 | AED9,61 Mln |
01/11/2025 | AED14.729,13 | AED14.737,21 | AED14.699,38 | AED14.579,27 | AED8,39 Mln |
31/10/2025 | AED14.675,50 | AED14.833,08 | AED14.728,03 | AED14.638,41 | AED27,93 Mln |
30/10/2025 | AED14.654,93 | AED14.715,17 | AED14.676,24 | AED14.398,55 | AED56,15 Mln |
29/10/2025 | AED14.573,76 | AED14.796,72 | AED14.656,77 | AED14.410,67 | AED71,95 Mln |
28/10/2025 | AED14.640,98 | AED14.745,29 | AED14.575,23 | AED14.298,28 | AED103,32 Mln |
27/10/2025 | AED15.067,42 | AED15.095,71 | AED14.638,41 | AED14.575,23 | AED77,42 Mln |
26/10/2025 | AED15.099,75 | AED15.114,44 | AED15.067,06 | AED15.066,32 | AED6,89 Mln |
25/10/2025 | AED15.150,07 | AED15.179,82 | AED15.099,01 | AED15.027,39 | AED9,01 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Tether Gold
Il prezzo più alto di Tether Gold mai registrato nella cronologia dei prezzi di Tether Gold è AED62.442,70.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Tether Gold è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Tether Gold e le tappe importanti nella storia di Tether Gold.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



