Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $546,50k | $1,77 bill. | 75 903,90 +0,55 % |
2 ETH/EUR $176,44k | $363,41 mrd. | 2 571,70 +1,08 % |
3 BNB/EUR $4,20k | $118,52 mrd. | 733,10 +0,76 % |
4 XRP/EUR $114,56k | $116,82 mrd. | 1,64 −0,36 % |
5 USDC/EUR $234,54k | $77,09 mrd. | 0,85 −0,07 % |
6 SOL/EUR $119,44k | $71,00 mrd. | 108,24 +0,76 % |
7 TRX/EUR $8,99k | $27,26 mrd. | 0,24 +2,47 % |
Høyeste omsetning
Mer