Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $811,23k | $1,76 bill. | 75 370,10 +0,10 % |
2 ETH/EUR $209,53k | $359,77 mrd. | 2 548,15 +0,26 % |
3 BNB/EUR $4,51k | $117,30 mrd. | 728,00 −0,03 % |
4 XRP/EUR $166,19k | $115,62 mrd. | 1,63 −0,51 % |
5 USDC/EUR $266,06k | $77,07 mrd. | 0,85 −0,05 % |
6 SOL/EUR $712,85k | $70,23 mrd. | 106,76 −0,71 % |
7 TRX/EUR $7,21k | $27,22 mrd. | 0,24 +2,78 % |
Høyeste omsetning
Mer