Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $570,09k | $1,76 bill. | 75 638,50 +0,41 % |
2 ETH/EUR $189,53k | $360,38 mrd. | 2 550,88 −0,02 % |
3 BNB/EUR $4,04k | $118,03 mrd. | 732,80 +0,78 % |
4 XRP/EUR $148,94k | $116,80 mrd. | 1,64 −0,63 % |
5 USDC/EUR $303,29k | $77,08 mrd. | 0,85 −0,04 % |
6 SOL/EUR $682,38k | $70,41 mrd. | 107,10 −0,58 % |
7 TRX/EUR $5,84k | $27,01 mrd. | 0,24 +2,28 % |
Høyeste omsetning
Mer