Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $570,08k | $1,77 bill. | 76 395,30 +1,28 % |
2 ETH/EUR $198,56k | $363,41 mrd. | 2 605,00 +2,39 % |
3 BNB/EUR $4,27k | $118,52 mrd. | 735,00 +1,02 % |
4 XRP/EUR $122,64k | $116,82 mrd. | 1,66 +0,47 % |
5 USDC/EUR $233,34k | $77,09 mrd. | 0,85 −0,04 % |
6 SOL/EUR $126,28k | $71,00 mrd. | 109,35 +1,83 % |
7 TRX/EUR $8,99k | $27,26 mrd. | 0,24 +2,47 % |
Høyeste omsetning
Mer