Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $541,79k | $1,76 bill. | 75 603,30 +0,21 % |
2 ETH/EUR $173,96k | $362,50 mrd. | 2 562,75 +0,86 % |
3 BNB/EUR $4,09k | $118,14 mrd. | 731,60 +0,55 % |
4 XRP/EUR $110,90k | $116,54 mrd. | 1,64 −0,55 % |
5 USDC/EUR $240,39k | $77,09 mrd. | 0,85 −0,11 % |
6 SOL/EUR $731,87k | $70,83 mrd. | 107,53 +0,03 % |
7 TRX/EUR $8,91k | $27,32 mrd. | 0,24 +2,80 % |
Høyeste omsetning
Mer