Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $576,38k | $1,77 bill. | 76 073,20 +0,84 % |
2 ETH/EUR $227,40k | $366,15 mrd. | 2 592,00 +1,86 % |
3 BNB/EUR $4,27k | $118,63 mrd. | 735,00 +0,80 % |
4 XRP/EUR $139,11k | $116,94 mrd. | 1,64 −0,21 % |
5 USDC/EUR $236,41k | $77,09 mrd. | 0,85 −0,04 % |
6 SOL/EUR $131,16k | $71,39 mrd. | 108,29 +0,84 % |
7 TRX/EUR $9,06k | $27,25 mrd. | 0,24 +2,15 % |
Høyeste omsetning
Mer