Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $540,28k | $1,76 bill. | 75 390,80 +0,04 % |
2 ETH/EUR $169,84k | $361,10 mrd. | 2 554,77 +0,33 % |
3 BNB/EUR $4,66k | $117,69 mrd. | 730,30 +0,21 % |
4 XRP/EUR $164,55k | $115,99 mrd. | 1,63 −0,61 % |
5 USDC/EUR $262,95k | $77,06 mrd. | 0,85 −0,04 % |
6 SOL/EUR $704,01k | $70,65 mrd. | 107,31 −0,33 % |
7 TRX/EUR $8,35k | $27,26 mrd. | 0,24 +2,97 % |
Høyeste omsetning
Mer