
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.020562 | €0.020701 | €0.017878 | €0.017209 | €90.91万 | 
2025/11/02  | €0.021214 | €0.021900 | €0.020580 | €0.020414 | €56.07万 | 
2025/11/01  | €0.021066 | €0.021344 | €0.021231 | €0.020041 | €90.59万 | 
2025/10/31  | €0.021231 | €0.022595 | €0.021066 | €0.020866 | €136.21万 | 
2025/10/30  | €0.023550 | €0.024080 | €0.021248 | €0.021162 | €198.05万 | 
2025/10/29  | €0.024315 | €0.025131 | €0.023542 | €0.022986 | €149.92万 | 
2025/10/28  | €0.023516 | €0.024350 | €0.024315 | €0.023073 | €106.92万 | 
2025/10/27  | €0.024185 | €0.024489 | €0.023516 | €0.023377 | €88.71万 | 
2025/10/26  | €0.023090 | €0.024306 | €0.024193 | €0.022968 | €87.56万 | 
2025/10/25  | €0.022134 | €0.023351 | €0.023081 | €0.021909 | €105.04万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095557。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



