熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.72億 | 88,278.90 -- | +0.09% |
2 ETH/USDT $2.12億 | 2,983.90 -- | +0.25% |
3 SOL/USDT $4,599.50萬 | 125.13 -- | -0.62% |
4 NIGHT/USDT $3,722.74萬 | 0.10 -- | +35.09% |
5 DOGE/USDT $3,081.38萬 | 0.12 -- | -1.77% |
6 ACT/USDT $978.92萬 | 0.035 -- | -11.56% |
7 ANIME/USDT $410.33萬 | 0.0069 -- | -12.00% |
漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $161.20萬 | 0.077 -- | -13.16% |
2 ANIME/USDT $410.33萬 | 0.0069 -- | -12.00% |
3 ACT/USDT $978.92萬 | 0.035 -- | -11.56% |
4 IP/USDT $228.84萬 | 1.47 -- | -9.43% |
5 ZBCN/USDT $79.96萬 | 0.0028 -- | -9.36% |
6 SAHARA/USDT $35.46萬 | 0.026 -- | -7.54% |
7 BAT/USDT $36.15萬 | 0.20 -- | -6.90% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.72億 | $2.72億 | 88,278.90 +0.09% |
2 ETH/USDT $2.12億 | $2.12億 | 2,983.90 +0.25% |
3 SOL/USDT $4,599.50萬 | $4,599.50萬 | 125.13 -0.62% |
4 NIGHT/USDT $3,722.74萬 | $3,722.74萬 | 0.10 +35.09% |
5 DOGE/USDT $3,081.38萬 | $3,081.38萬 | 0.12 -1.77% |
6 XRP/USDT $2,375.45萬 | $2,375.45萬 | 1.90 -0.54% |
7 USDC/USDT $1,784.40萬 | $1,784.40萬 | 1.00 -0.01% |