熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,865.77萬 | 0.10 -- | +36.90% |
2 NAVX/USDT $50.81萬 | 0.018 -- | +14.93% |
3 LUNA/USDT $846.00萬 | 0.11 -- | +10.71% |
4 MENGO/USDT $7.09萬 | 0.069 -- | +5.88% |
5 DOOD/USDT $98.20萬 | 0.0063 -- | +5.48% |
6 ULTI/USDT $131.70萬 | 0.00036 -- | +4.56% |
7 MERL/USDT $510.59萬 | 0.41 -- | +4.35% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $330.34萬 | 0.0069 -- | -13.88% |
2 RESOLV/USDT $149.75萬 | 0.077 -- | -10.80% |
3 SOPH/USDT $109.43萬 | 0.014 -- | -9.45% |
4 ACT/USDT $865.01萬 | 0.034 -- | -9.39% |
5 WET/USDT $785.55萬 | 0.24 -- | -8.51% |
6 AAVE/USDT $242.61萬 | 165.90 -- | -8.19% |
7 ATH/USDT $57.76萬 | 0.0094 -- | -8.18% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.80億 | $2.80億 | 88,203.90 -0.04% |
2 ETH/USDT $2.23億 | $2.23億 | 2,976.64 -0.04% |
3 SOL/USDT $4,742.94萬 | $4,742.94萬 | 124.97 -1.01% |
4 NIGHT/USDT $3,865.77萬 | $3,865.77萬 | 0.10 +36.90% |
5 DOGE/USDT $3,124.49萬 | $3,124.49萬 | 0.12 -1.72% |
6 XRP/USDT $2,473.99萬 | $2,473.99萬 | 1.90 -1.27% |
7 USDC/USDT $2,016.03萬 | $2,016.03萬 | 1.00 -0.01% |