熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.96億 | 88,002.70 -- | -0.20% |
2 ETH/USDT €1.57億 | 2,965.55 -- | -0.43% |
3 SOL/USDT €3,059.38萬 | 124.26 -- | -1.54% |
4 NIGHT/USDT €2,707.77萬 | 0.092 -- | +24.60% |
5 DOGE/USDT €2,573.84萬 | 0.12 -- | -1.62% |
6 ACT/USDT €1,209.89萬 | 0.036 -- | +17.34% |
7 ANIME/USDT €491.00萬 | 0.0070 -- | -15.43% |
漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT €491.00萬 | 0.0070 -- | -15.43% |
2 RESOLV/USDT €160.94萬 | 0.078 -- | -14.42% |
3 WET/USDT €675.28萬 | 0.23 -- | -9.95% |
4 UXLINK/USDT €38.50萬 | 0.011 -- | -9.40% |
5 POR/USDT €37.66萬 | 0.46 -- | -8.31% |
6 AVNT/USDT €20.35萬 | 0.24 -- | -7.36% |
7 PARTI/USDT €28.12萬 | 0.10 -- | -6.67% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.96億 | €1.96億 | 88,001.00 -0.20% |
2 ETH/USDT €1.57億 | €1.57億 | 2,965.55 -0.43% |
3 SOL/USDT €3,059.38萬 | €3,059.38萬 | 124.26 -1.54% |
4 NIGHT/USDT €2,707.77萬 | €2,707.77萬 | 0.092 +24.60% |
5 DOGE/USDT €2,573.84萬 | €2,573.84萬 | 0.12 -1.62% |
6 XRP/USDT €1,933.17萬 | €1,933.17萬 | 1.90 -1.08% |
7 UNI/USDT €1,685.41萬 | €1,685.41萬 | 6.15 +4.43% |