熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.74億 | 88,420.20 -- | +0.11% |
2 ETH/USDT $2.15億 | 2,993.51 -- | +0.43% |
3 SOL/USDT $4,645.99萬 | 125.33 -- | -0.64% |
4 NIGHT/USDT $3,709.27萬 | 0.10 -- | +33.94% |
5 DOGE/USDT $3,077.56萬 | 0.13 -- | -1.68% |
6 ACT/USDT $950.68萬 | 0.035 -- | -14.59% |
7 ANIME/USDT $402.80萬 | 0.0069 -- | -10.86% |
漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $950.68萬 | 0.035 -- | -14.59% |
2 RESOLV/USDT $159.56萬 | 0.077 -- | -13.49% |
3 ANIME/USDT $402.80萬 | 0.0069 -- | -10.86% |
4 IP/USDT $242.67萬 | 1.46 -- | -10.72% |
5 ZBCN/USDT $79.89萬 | 0.0028 -- | -9.02% |
6 AIXBT/USDT $88.48萬 | 0.029 -- | -8.42% |
7 XPL/USDT $600.30萬 | 0.12 -- | -7.45% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.74億 | $2.74億 | 88,420.30 +0.11% |
2 ETH/USDT $2.15億 | $2.15億 | 2,993.51 +0.43% |
3 SOL/USDT $4,646.04萬 | $4,646.04萬 | 125.33 -0.64% |
4 NIGHT/USDT $3,709.31萬 | $3,709.31萬 | 0.10 +33.97% |
5 DOGE/USDT $3,077.59萬 | $3,077.59萬 | 0.13 -1.68% |
6 XRP/USDT $2,382.21萬 | $2,382.21萬 | 1.91 -0.35% |
7 USDC/USDT $1,847.67萬 | $1,847.67萬 | 1.00 +0.00% |