熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,792.37萬 | 0.10 -- | +36.13% |
2 NAVX/USDT $50.67萬 | 0.018 -- | +16.05% |
3 LUNA/USDT $837.04萬 | 0.11 -- | +11.14% |
4 ULTI/USDT $132.29萬 | 0.00036 -- | +7.57% |
5 ACE/USDT $68.92萬 | 0.25 -- | +5.39% |
6 MENGO/USDT $7.03萬 | 0.068 -- | +5.28% |
7 MERL/USDT $511.33萬 | 0.41 -- | +5.02% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $350.11萬 | 0.0069 -- | -13.27% |
2 RESOLV/USDT $152.70萬 | 0.077 -- | -11.27% |
3 AIXBT/USDT $47.96萬 | 0.029 -- | -8.73% |
4 SOPH/USDT $109.15萬 | 0.014 -- | -7.89% |
5 CORE/USDT $143.93萬 | 0.12 -- | -7.88% |
6 SD/USDT $8.50萬 | 0.21 -- | -7.67% |
7 ATH/USDT $58.55萬 | 0.0094 -- | -7.59% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.80億 | $2.80億 | 88,299.40 -0.01% |
2 ETH/USDT $2.23億 | $2.23億 | 2,984.04 +0.01% |
3 SOL/USDT $4,737.46萬 | $4,737.46萬 | 125.20 -1.04% |
4 NIGHT/USDT $3,792.37萬 | $3,792.37萬 | 0.10 +36.13% |
5 DOGE/USDT $3,130.82萬 | $3,130.82萬 | 0.12 -1.93% |
6 XRP/USDT $2,480.24萬 | $2,480.24萬 | 1.91 -0.83% |
7 USDC/USDT $2,015.18萬 | $2,015.18萬 | 1.00 -0.01% |