熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,955.71萬 | 0.11 -- | +46.86% |
2 NAVX/USDT $50.84萬 | 0.018 -- | +15.20% |
3 LUNA/USDT $850.52萬 | 0.11 -- | +11.32% |
4 DOOD/USDT $98.38萬 | 0.0064 -- | +5.81% |
5 MENGO/USDT $7.10萬 | 0.069 -- | +5.78% |
6 MERL/USDT $511.59萬 | 0.41 -- | +4.36% |
7 VELO/USDT $56.27萬 | 0.0064 -- | +4.12% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $320.27萬 | 0.0069 -- | -13.37% |
2 ACT/USDT $856.89萬 | 0.034 -- | -11.63% |
3 ICP/USDT $524.91萬 | 3.03 -- | -9.56% |
4 RESOLV/USDT $148.74萬 | 0.077 -- | -9.02% |
5 AAVE/USDT $260.90萬 | 166.27 -- | -7.81% |
6 ATH/USDT $57.25萬 | 0.0094 -- | -7.79% |
7 SCR/USDT $31.46萬 | 0.069 -- | -7.31% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.81億 | $2.81億 | 88,287.90 +0.15% |
2 ETH/USDT $2.24億 | $2.24億 | 2,984.64 +0.31% |
3 SOL/USDT $4,753.22萬 | $4,753.22萬 | 125.06 -0.64% |
4 NIGHT/USDT $3,955.71萬 | $3,955.71萬 | 0.11 +46.86% |
5 DOGE/USDT $3,121.71萬 | $3,121.71萬 | 0.13 -1.24% |
6 XRP/USDT $2,466.18萬 | $2,466.18萬 | 1.91 -0.97% |
7 USDC/USDT $2,016.51萬 | $2,016.51萬 | 1.00 -0.01% |