熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT $144.96萬 | 0.019 -- | -10.16% |
2 UXLINK/USDT $87.12萬 | 0.077 -- | -9.66% |
3 LOOKS/USDT $13.93萬 | 0.0079 -- | -9.02% |
4 SOPH/USDT $300.04萬 | 0.030 -- | -7.97% |
5 ZEUS/USDT $12.67萬 | 0.060 -- | -6.07% |
6 SWEAT/USDT $3.41萬 | 0.0015 -- | -5.06% |
7 BERA/USDT $216.83萬 | 1.92 -- | -4.71% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $1,833.39萬 | -- | 0.55 -3.54% |
2 ZORA/USDT $121.00萬 | -- | 0.090 -1.87% |
3 PROVE/USDT $530.00萬 | -- | 0.98 +13.85% |
4 DOOD/USDT $152.14萬 | -- | 0.0064 -0.65% |
5 ASTER/USDT $1,408.25萬 | -- | 1.05 -2.69% |
6 YB/USDT $1,474.54萬 | -- | 0.46 -3.42% |
7 PAXG/USDT $202.24萬 | -- | 4,116.90 -0.60% |
市值榜
更多