
追蹤 Bonk 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bonk 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | R$0.000073993 | R$0.000077348 | R$0.000064857 | R$0.000063422 | R$2,997.33萬 | 
2025/11/02  | R$0.000076407 | R$0.000077397 | R$0.000074014 | R$0.000073735 | R$1,061.14萬 | 
2025/11/01  | R$0.000075563 | R$0.000077456 | R$0.000076493 | R$0.000073832 | R$1,868.02萬 | 
2025/10/31  | R$0.000071579 | R$0.000076101 | R$0.000075590 | R$0.000068734 | R$2,751.80萬 | 
2025/10/30  | R$0.000077897 | R$0.000081886 | R$0.000071584 | R$0.000071326 | R$4,080.22萬 | 
2025/10/29  | R$0.000080021 | R$0.000081085 | R$0.000078106 | R$0.000075853 | R$2,186.87萬 | 
2025/10/28  | R$0.000080865 | R$0.000082999 | R$0.000080058 | R$0.000078262 | R$1,543.53萬 | 
2025/10/27  | R$0.000082075 | R$0.000084914 | R$0.000080827 | R$0.000079633 | R$1,304.67萬 | 
2025/10/26  | R$0.000079655 | R$0.000082714 | R$0.000082064 | R$0.000078622 | R$1,221.99萬 | 
2025/10/25  | R$0.000077784 | R$0.000080499 | R$0.000079698 | R$0.000077128 | R$1,178.89萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bonk 價格歷史常見問題
在 Bonk 的價格歷史中,Bonk 歷史最高價格為 R$0.00032748。
瞭解 Bonk 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bonk 在市場中的波動以及深入瞭解 Bonk 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



