
追蹤 Turbo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Turbo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.0018775 | €0.0019288 | €0.0016059 | €0.0015519 | €126.74萬 | 
2025/11/02  | €0.0019593 | €0.0020019 | €0.0018766 | €0.0018696 | €32.79萬 | 
2025/11/01  | €0.0019166 | €0.0019880 | €0.0019593 | €0.0018479 | €41.89萬 | 
2025/10/31  | €0.0018740 | €0.0019393 | €0.0019166 | €0.0018296 | €75.22萬 | 
2025/10/30  | €0.0020689 | €0.0022065 | €0.0018731 | €0.0018696 | €176.13萬 | 
2025/10/29  | €0.0021011 | €0.0021499 | €0.0020759 | €0.0020019 | €98.53萬 | 
2025/10/28  | €0.0022152 | €0.0023118 | €0.0021003 | €0.0020794 | €125.16萬 | 
2025/10/27  | €0.0021725 | €0.0023814 | €0.0022169 | €0.0021429 | €165.92萬 | 
2025/10/26  | €0.0021098 | €0.0022047 | €0.0021743 | €0.0020811 | €72.39萬 | 
2025/10/25  | €0.0020524 | €0.0021203 | €0.0021107 | €0.0020341 | €60.54萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Turbo 價格歷史常見問題
在 Turbo 的價格歷史中,Turbo 歷史最高價格為 €0.012601。
瞭解 Turbo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Turbo 在市場中的波動以及深入瞭解 Turbo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



