
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
13. 09. 2025 | S$0,48418 | S$0,49932 | S$0,49598 | S$0,48418 | S$22,90 tis. |
12. 09. 2025 | S$0,47777 | S$0,48880 | S$0,48251 | S$0,47572 | S$40,19 tis. |
11. 09. 2025 | S$0,48457 | S$0,48893 | S$0,47751 | S$0,47687 | S$14,93 tis. |
10. 09. 2025 | S$0,47354 | S$0,48906 | S$0,48649 | S$0,47238 | S$28,79 tis. |
09. 09. 2025 | S$0,47469 | S$0,49021 | S$0,47572 | S$0,46930 | S$20,40 tis. |
08. 09. 2025 | S$0,46712 | S$0,47572 | S$0,47418 | S$0,45917 | S$50,92 tis. |
07. 09. 2025 | S$0,46122 | S$0,47033 | S$0,46610 | S$0,45519 | S$22,16 tis. |
06. 09. 2025 | S$0,46353 | S$0,46841 | S$0,45994 | S$0,45956 | S$84,09 tis. |
05. 09. 2025 | S$0,46033 | S$0,47854 | S$0,46404 | S$0,45609 | S$53,41 tis. |
04. 09. 2025 | S$0,48200 | S$0,48559 | S$0,46033 | S$0,45956 | S$74,11 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je S$14,8653.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.