
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
13. 09. 2025 | $0,34859 | $0,35486 | $0,34997 | $0,34793 | $7,55 mil. |
12. 09. 2025 | $0,34478 | $0,34990 | $0,34860 | $0,34464 | $7,89 mil. |
11. 09. 2025 | $0,33873 | $0,34809 | $0,34479 | $0,33788 | $10,41 mil. |
10. 09. 2025 | $0,33430 | $0,34000 | $0,33873 | $0,33381 | $15,40 mil. |
09. 09. 2025 | $0,33426 | $0,33878 | $0,33430 | $0,32977 | $14,84 mil. |
08. 09. 2025 | $0,32994 | $0,33598 | $0,33430 | $0,32786 | $10,17 mil. |
07. 09. 2025 | $0,32771 | $0,33128 | $0,32994 | $0,29773 | $34,33 mil. |
06. 09. 2025 | $0,33258 | $0,33316 | $0,32771 | $0,32751 | $10,37 mil. |
05. 09. 2025 | $0,33495 | $0,33926 | $0,33260 | $0,33061 | $9,79 mil. |
04. 09. 2025 | $0,34094 | $0,34202 | $0,33495 | $0,33485 | $6,61 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je $0,45000.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.