
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | A$2,1414 | A$2,2534 | A$2,2274 | A$2,1388 | A$11,99 M |
12/09/2025 | A$2,1608 | A$2,2766 | A$2,1416 | A$2,1089 | A$14,81 M |
11/09/2025 | A$1,9552 | A$2,3097 | A$2,1602 | A$1,8906 | A$37,64 M |
10/09/2025 | A$1,8438 | A$1,9761 | A$1,9546 | A$1,8349 | A$7,17 M |
09/09/2025 | A$1,7991 | A$1,9283 | A$1,8435 | A$1,7626 | A$10,38 M |
08/09/2025 | A$1,7526 | A$1,8113 | A$1,7991 | A$1,7346 | A$5,93 M |
07/09/2025 | A$1,7275 | A$1,7734 | A$1,7528 | A$1,7220 | A$5,22 M |
06/09/2025 | A$1,7066 | A$1,7734 | A$1,7283 | A$1,7039 | A$4,43 M |
05/09/2025 | A$1,6322 | A$1,7781 | A$1,7069 | A$1,6200 | A$6,83 M |
04/09/2025 | A$1,7193 | A$1,7363 | A$1,6323 | A$1,6289 | A$4,78 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de A$13,0337.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..