
Seuraa ICON-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
ICON-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
05.11.2025 | A$0,11246 | A$0,11333 | A$0,11258 | A$0,10359 | A$360,96 t. |
04.11.2025 | A$0,11361 | A$0,11802 | A$0,11258 | A$0,10951 | A$312,11 t. |
03.11.2025 | A$0,12673 | A$0,13008 | A$0,11382 | A$0,11032 | A$406,53 t. |
02.11.2025 | A$0,13169 | A$0,13244 | A$0,12705 | A$0,12590 | A$204,86 t. |
01.11.2025 | A$0,12684 | A$0,13237 | A$0,13134 | A$0,12349 | A$135,49 t. |
31.10.2025 | A$0,12399 | A$0,12831 | A$0,12690 | A$0,12049 | A$210,66 t. |
30.10.2025 | A$0,13424 | A$0,13814 | A$0,12419 | A$0,12406 | A$440,93 t. |
29.10.2025 | A$0,14077 | A$0,14165 | A$0,13481 | A$0,13251 | A$260,61 t. |
28.10.2025 | A$0,14212 | A$0,14444 | A$0,14062 | A$0,13868 | A$203,13 t. |
27.10.2025 | A$0,14214 | A$0,14627 | A$0,14200 | A$0,13988 | A$139,78 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaICON-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
ICON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta ICON-hintahistorian aikana on A$19,9719.
ICON-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin ICON-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä ICON-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



