
Seuraa Shiba Inu-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Shiba Inu-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
24.10.2025 | AED0,000037006 | AED0,000037969 | AED0,000037062 | AED0,000036694 | AED13,58 milj. |
23.10.2025 | AED0,000036595 | AED0,000037128 | AED0,000036984 | AED0,000035225 | AED17,61 milj. |
22.10.2025 | AED0,000038450 | AED0,000038718 | AED0,000036573 | AED0,000035794 | AED22,75 milj. |
21.10.2025 | AED0,000037366 | AED0,000038770 | AED0,000038443 | AED0,000036242 | AED21,78 milj. |
20.10.2025 | AED0,000037131 | AED0,000037965 | AED0,000037359 | AED0,000036485 | AED16,07 milj. |
19.10.2025 | AED0,000036121 | AED0,000037425 | AED0,000037120 | AED0,000035868 | AED13,15 milj. |
18.10.2025 | AED0,000035916 | AED0,000036683 | AED0,000036114 | AED0,000035504 | AED15,59 milj. |
17.10.2025 | AED0,000037069 | AED0,000037782 | AED0,000035916 | AED0,000033947 | AED53,28 milj. |
16.10.2025 | AED0,000038226 | AED0,000038645 | AED0,000037065 | AED0,000036863 | AED17,58 milj. |
15.10.2025 | AED0,000039192 | AED0,000040033 | AED0,000038208 | AED0,000038031 | AED28,25 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaShiba Inu-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Shiba Inu-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Shiba Inu-hintahistorian aikana on AED0,00032643.
Shiba Inu-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Shiba Inu-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Shiba Inu-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



