
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
20.12.2025 | AED0,0000094066 | AED0,0000097922 | AED0,0000097261 | AED0,0000092890 | AED381,82 t. |
19.12.2025 | AED0,0000098253 | AED0,0000098473 | AED0,0000093919 | AED0,0000086536 | AED601,62 t. |
18.12.2025 | AED0,000010505 | AED0,000010567 | AED0,0000098363 | AED0,0000094910 | AED712,52 t. |
17.12.2025 | AED0,000010835 | AED0,000010920 | AED0,000010527 | AED0,000010453 | AED137,81 t. |
16.12.2025 | AED0,000010589 | AED0,000010843 | AED0,000010839 | AED0,000010200 | AED306,65 t. |
15.12.2025 | AED0,000011085 | AED0,000011258 | AED0,000010560 | AED0,000010468 | AED737,41 t. |
14.12.2025 | AED0,000011691 | AED0,000011790 | AED0,000011103 | AED0,000011067 | AED153,02 t. |
13.12.2025 | AED0,000011364 | AED0,000011871 | AED0,000011673 | AED0,000011287 | AED360,77 t. |
12.12.2025 | AED0,000011247 | AED0,000012363 | AED0,000011390 | AED0,000011122 | AED828,81 t. |
11.12.2025 | AED0,000012492 | AED0,000012903 | AED0,000011261 | AED0,000011173 | AED812,91 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025476.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




