
Seuraa Stacks-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Stacks-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä  | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi | 
|---|---|---|---|---|---|
03.11.2025  | A$0,64329 | A$0,65576 | A$0,57000 | A$0,55321 | A$2,22 milj. | 
02.11.2025  | A$0,65191 | A$0,66561 | A$0,64344 | A$0,63898 | A$514,05 t. | 
01.11.2025  | A$0,64344 | A$0,66253 | A$0,65237 | A$0,62219 | A$600,58 t. | 
31.10.2025  | A$0,63174 | A$0,65406 | A$0,64390 | A$0,60356 | A$1,60 milj. | 
30.10.2025  | A$0,67208 | A$0,69702 | A$0,63205 | A$0,62989 | A$1,75 milj. | 
29.10.2025  | A$0,70241 | A$0,70734 | A$0,67300 | A$0,66823 | A$1,01 milj. | 
28.10.2025  | A$0,70780 | A$0,72181 | A$0,70257 | A$0,69194 | A$668,31 t. | 
27.10.2025  | A$0,71750 | A$0,73167 | A$0,70718 | A$0,69625 | A$494,47 t. | 
26.10.2025  | A$0,69009 | A$0,72474 | A$0,71812 | A$0,68147 | A$746,40 t. | 
25.10.2025  | A$0,67516 | A$0,69471 | A$0,69056 | A$0,67023 | A$608,23 t. | 

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaStacks-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Stacks-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Stacks-hintahistorian aikana on A$5,9263.
Stacks-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Stacks-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Stacks-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



