
Suivez l'historique des cours de vos PAX Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de PAX Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2025 | AED15 212,51 | AED15 237,49 | AED15 138,68 | AED14 861,73 | AED7,45 M |
23/10/2025 | AED14 848,87 | AED15 323,44 | AED15 218,39 | AED14 809,20 | AED19,85 M |
22/10/2025 | AED15 206,27 | AED15 303,97 | AED14 854,75 | AED14 759,62 | AED18,91 M |
21/10/2025 | AED15 969,17 | AED16 121,97 | AED15 202,96 | AED15 060,08 | AED11,70 M |
20/10/2025 | AED15 557,78 | AED16 002,59 | AED15 972,11 | AED15 487,63 | AED7,05 M |
19/10/2025 | AED15 592,31 | AED15 674,22 | AED15 558,15 | AED15 538,68 | AED2,92 M |
18/10/2025 | AED15 622,06 | AED15 695,52 | AED15 582,39 | AED15 402,78 | AED4,01 M |
17/10/2025 | AED15 764,58 | AED17 554,85 | AED15 618,02 | AED15 528,40 | AED21,24 M |
16/10/2025 | AED15 467,06 | AED15 808,66 | AED15 762,74 | AED15 415,27 | AED10,92 M |
15/10/2025 | AED15 491,30 | AED15 583,13 | AED15 466,69 | AED15 409,02 | AED12,08 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de PAX Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de PAX Gold dans l'historique des cours de PAX Gold est AED17 554,85.
Connaître l'historique du cours de PAX Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de PAX Gold et les étapes importantes de l'histoire de PAX Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



