
Monitora la cronologia dei prezzi di APENFT per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di APENFT
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | AED0,0000016325 | AED0,0000016339 | AED0,0000016200 | AED0,0000016163 | AED176.565,66 |
14/09/2025 | AED0,0000016229 | AED0,0000016347 | AED0,0000016325 | AED0,0000016167 | AED220.020,98 |
13/09/2025 | AED0,0000016211 | AED0,0000016295 | AED0,0000016226 | AED0,0000016196 | AED204.474,34 |
12/09/2025 | AED0,0000016332 | AED0,0000016361 | AED0,0000016240 | AED0,0000016215 | AED90.165,07 |
11/09/2025 | AED0,0000016255 | AED0,0000016431 | AED0,0000016361 | AED0,0000016196 | AED156.431,70 |
10/09/2025 | AED0,0000016372 | AED0,0000016483 | AED0,0000016255 | AED0,0000016222 | AED138.241,49 |
09/09/2025 | AED0,0000016248 | AED0,0000016596 | AED0,0000016372 | AED0,0000016178 | AED210.658,94 |
08/09/2025 | AED0,0000016394 | AED0,0000016486 | AED0,0000016251 | AED0,0000016240 | AED238.166,59 |
07/09/2025 | AED0,0000016578 | AED0,0000016593 | AED0,0000016394 | AED0,0000016244 | AED264.167,05 |
06/09/2025 | AED0,0000016619 | AED0,0000016648 | AED0,0000016578 | AED0,0000016527 | AED58.222,84 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di APENFT
Il prezzo più alto di APENFT mai registrato nella cronologia dei prezzi di APENFT è AED0,000023321.
Conoscere la cronologia dei prezzi di APENFT è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di APENFT e le tappe importanti nella storia di APENFT.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.