
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data  | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025  | €0,00000000082408 | €0,00000000083887 | €0,00000000072053 | €0,00000000070573 | €342.689,75 | 
02/11/2025  | €0,00000000084845 | €0,00000000085802 | €0,00000000082495 | €0,00000000081973 | €223.800,84 | 
01/11/2025  | €0,00000000084061 | €0,00000000086150 | €0,00000000084583 | €0,00000000082321 | €187.334,85 | 
31/10/2025  | €0,00000000082234 | €0,00000000085019 | €0,00000000083974 | €0,00000000079884 | €275.520,56 | 
30/10/2025  | €0,00000000086324 | €0,00000000089457 | €0,00000000082495 | €0,00000000082234 | €491.253,10 | 
29/10/2025  | €0,00000000088238 | €0,00000000089370 | €0,00000000086585 | €0,00000000084148 | €264.820,13 | 
28/10/2025  | €0,00000000089631 | €0,00000000091197 | €0,00000000088325 | €0,00000000087629 | €292.152,13 | 
27/10/2025  | €0,00000000090327 | €0,00000000092850 | €0,00000000089544 | €0,00000000088673 | €293.369,08 | 
26/10/2025  | €0,00000000087455 | €0,00000000090675 | €0,00000000090240 | €0,00000000086846 | €392.048,21 | 
25/10/2025  | €0,00000000087194 | €0,00000000088238 | €0,00000000087542 | €0,00000000086498 | €187.119,17 | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è €0,0000000058216.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



