
Monitora la cronologia dei prezzi di JOE per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di JOE
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/12/2025 | R$0,32984 | R$0,33201 | R$0,32578 | R$0,30374 | R$50.184,33 |
18/12/2025 | R$0,34771 | R$0,34771 | R$0,33168 | R$0,31921 | R$62.532,73 |
17/12/2025 | R$0,35339 | R$0,35823 | R$0,34565 | R$0,34326 | R$23.324,24 |
16/12/2025 | R$0,34910 | R$0,35450 | R$0,35060 | R$0,33546 | R$86.028,35 |
15/12/2025 | R$0,36981 | R$0,38250 | R$0,35060 | R$0,34760 | R$46.070,29 |
14/12/2025 | R$0,39407 | R$0,39647 | R$0,37682 | R$0,37682 | R$7.952,96 |
13/12/2025 | R$0,37687 | R$0,39702 | R$0,39285 | R$0,37387 | R$10.556,06 |
12/12/2025 | R$0,38428 | R$0,40242 | R$0,37999 | R$0,37504 | R$16.720,58 |
11/12/2025 | R$0,41172 | R$0,42524 | R$0,38172 | R$0,37871 | R$34.481,14 |
10/12/2025 | R$0,41745 | R$0,43192 | R$0,40988 | R$0,40398 | R$86.588,99 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di JOE
Il prezzo più alto di JOE mai registrato nella cronologia dei prezzi di JOE è R$9,1839.
Conoscere la cronologia dei prezzi di JOE è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di JOE e le tappe importanti nella storia di JOE.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




