Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $37,76 M | 0,10 -- | +34,38 % |
2 NAVX/USDT $506,05 k | 0,018 -- | +14,36 % |
3 LUNA/USDT $8,32 M | 0,11 -- | +12,78 % |
4 ULTI/USDT $1,32 M | 0,00036 -- | +6,95 % |
5 DOOD/USDT $981,25 k | 0,0064 -- | +5,93 % |
6 ACE/USDT $684,87 k | 0,25 -- | +5,73 % |
7 MENGO/USDT $70,40 k | 0,068 -- | +5,52 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $3,54 M | 0,0069 -- | -11,32 % |
2 RESOLV/USDT $1,53 M | 0,077 -- | -11,02 % |
3 AIXBT/USDT $504,11 k | 0,029 -- | -7,98 % |
4 ATH/USDT $592,90 k | 0,0095 -- | -7,47 % |
5 IP/USDT $3,12 M | 1,51 -- | -7,46 % |
6 SD/USDT $84,18 k | 0,21 -- | -7,30 % |
7 VELODROME/USDT $29,62 k | 0,019 -- | -7,24 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,66 M | $1,76 Bn | 88 375,70 +0,04 % |
2 ETH/USDT $222,50 M | $360,99 Md | 2 989,99 +0,23 % |
3 BNB/USDT $7,17 M | $117,72 Md | 854,80 +0,22 % |
4 XRP/USDT $24,72 M | $115,90 Md | 1,91 -0,58 % |
5 USDC/USDT $20,19 M | $77,10 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $47,20 M | $70,46 Md | 125,22 -0,87 % |
7 TRX/USDT $6,77 M | $27,28 Md | 0,28 +2,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,66 M | $280,66 M | 88 375,70 +0,04 % |
2 ETH/USDT $222,50 M | $222,50 M | 2 989,99 +0,23 % |
3 SOL/USDT $47,20 M | $47,20 M | 125,23 -0,86 % |
4 NIGHT/USDT $37,76 M | $37,76 M | 0,10 +34,38 % |
5 DOGE/USDT $31,35 M | $31,35 M | 0,12 -1,73 % |
6 XRP/USDT $24,72 M | $24,72 M | 1,91 -0,58 % |
7 USDC/USDT $20,19 M | $20,19 M | 1,00 -0,01 % |