Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $180,96 M | 88 604,00 -- | +0,35% |
2 ETH/USDT $143,32 M | 2995,85 -- | +0,29% |
3 SOL/USDT $32,77 M | 125,48 -- | -0,75% |
4 NIGHT/USDT $30,90 M | 0,091 -- | +32,41% |
5 DOGE/USDT $25,19 M | 0,13 -- | -0,20% |
6 ACT/USDT $13,36 M | 0,036 -- | +21,63% |
7 ANIME/USDT $8,23 M | 0,0071 -- | -10,33% |
Principais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $1,48 M | 0,014 -- | -11,30% |
2 RESOLV/USDT $2,16 M | 0,082 -- | -10,78% |
3 ANIME/USDT $8,23 M | 0,0071 -- | -10,33% |
4 WET/USDT $8,69 M | 0,24 -- | -10,01% |
5 POR/USDT $342,66 mil | 0,45 -- | -9,64% |
6 VRA/USDT $356,54 mil | 0,00021 -- | -8,17% |
7 AERGO/USDT $234,25 mil | 0,061 -- | -7,10% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $180,96 M | $1,76 Bi | 88 604,00 +0,35% |
2 ETH/USDT $143,32 M | $361,64 mM | 2995,85 +0,29% |
3 BNB/USDT $5,25 M | $117,99 mM | 856,70 +0,39% |
4 XRP/USDT $18,54 M | $117,06 mM | 1,93 -0,62% |
5 USDC/USDT $18,91 M | $77,08 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $32,77 M | $70,55 mM | 125,48 -0,75% |
7 TRX/USDT $5,43 M | $27,08 mM | 0,28 +2,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $180,96 M | $180,96 M | 88 604,00 +0,35% |
2 ETH/USDT $143,32 M | $143,32 M | 2995,85 +0,29% |
3 SOL/USDT $32,77 M | $32,77 M | 125,48 -0,75% |
4 NIGHT/USDT $30,90 M | $30,90 M | 0,091 +32,41% |
5 DOGE/USDT $25,19 M | $25,19 M | 0,13 -0,20% |
6 USDC/USDT $18,91 M | $18,91 M | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $18,54 M | $18,54 M | 1,93 -0,62% |