Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $536,85k | $1,76 bill. | 75 407,50 +0,05 % |
2 ETH/EUR $167,91k | $360,86 mrd. | 2 551,28 +0,40 % |
3 BNB/EUR $4,07k | $117,69 mrd. | 726,70 −0,18 % |
4 XRP/EUR $143,79k | $115,86 mrd. | 1,63 −1,12 % |
5 USDC/EUR $244,51k | $77,10 mrd. | 0,85 −0,09 % |
6 SOL/EUR $730,64k | $70,44 mrd. | 106,94 −0,64 % |
7 TRX/EUR $8,93k | $27,26 mrd. | 0,24 +2,80 % |
Høyeste omsetning
Mer