Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $602,83k | $1,76 bill. | 75 292,60 +0,11 % |
2 ETH/EUR $173,00k | $359,43 mrd. | 2 542,16 −0,21 % |
3 BNB/EUR $2,22k | $117,63 mrd. | 728,20 +0,44 % |
4 XRP/EUR $223,44k | $116,71 mrd. | 1,64 +1,17 % |
5 USDC/EUR $387,79k | $77,11 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $137,99k | $70,97 mrd. | 107,75 +0,22 % |
7 TRX/EUR $5,87k | $26,55 mrd. | 0,23 +0,70 % |
Høyeste omsetning
Mer