Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,43 mln. | $2,29 bln. | 97.790,20 -0,86% |
2 ETH/EUR $1,68 mln. | $547,29 mld. | 3.857,05 -2,41% |
3 XRP/EUR $925,69K | $178,43 mld. | 2,54 -2,72% |
4 SOL/EUR $977,25K | $128,53 mld. | 200,62 -4,34% |
5 USDC/EUR $765,80K | $73,11 mld. | 0,85 +0,06% |
6 DOGE/EUR $232,81K | $40,03 mld. | 0,22 -7,77% |
7 TRX/EUR $9,43K | $32,71 mld. | 0,29 -1,34% |
Hoogste omzet
Meer