📉 Market Today | 04/11/25
Top Losers (24h):
🔴 $TAO: $402.29 | -13.45%
🔴 $SPX: $0.63965 | -12.26%
🔴 $MORPHO: $1.6328 | -10.32%
🔴 $ETH: $3,257.9 | -9.16%
🔴 $OKB: $121.44 | -8.66%
🔴 $AERO: $0.81746 | -8.58%
🔴 $KAIA: $0.085567 | -8.19%
🔴 $APT: $2.5575 | -7.23%
🔴 $SOL: $154.5 | -6.38%
🔴 $DEXE: $6.0672 | -6.34%
🔴 $TON: $1.8908 | -6.11%
🔴 $PENGU: $0.014412 | -5.75%
🔴 $IP: $3.7068 | -5.56%
🔴 $NEXO: $1.0353 | -5.48%
🔴 $FLR: $0.013616 | -5.47%
🔴 $KAS: $0.04451 | -5.45%
🔴 $RENDER: $1.8725 | -5.41%
🔴 $ENS: $12.582 | -5.30%
🔴 $CRO: $0.12152 | -5.21%
🔴 $BNB: $936.09 | -5.14%
13,47 tys.
2
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.

