
Acompanhe o histórico de preços de suas Baby Doge Coin para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Baby Doge Coin
1D
1S
1M
Data  | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025  | €0,00000000082408 | €0,00000000083887 | €0,00000000072053 | €0,00000000070573 | €342,69 mil | 
02/11/2025  | €0,00000000084845 | €0,00000000085802 | €0,00000000082495 | €0,00000000081973 | €223,80 mil | 
01/11/2025  | €0,00000000084061 | €0,00000000086150 | €0,00000000084583 | €0,00000000082321 | €187,33 mil | 
31/10/2025  | €0,00000000082234 | €0,00000000085019 | €0,00000000083974 | €0,00000000079884 | €275,52 mil | 
30/10/2025  | €0,00000000086324 | €0,00000000089457 | €0,00000000082495 | €0,00000000082234 | €491,25 mil | 
29/10/2025  | €0,00000000088238 | €0,00000000089370 | €0,00000000086585 | €0,00000000084148 | €264,82 mil | 
28/10/2025  | €0,00000000089631 | €0,00000000091197 | €0,00000000088325 | €0,00000000087629 | €292,15 mil | 
27/10/2025  | €0,00000000090327 | €0,00000000092850 | €0,00000000089544 | €0,00000000088673 | €293,37 mil | 
26/10/2025  | €0,00000000087455 | €0,00000000090675 | €0,00000000090240 | €0,00000000086846 | €392,05 mil | 
25/10/2025  | €0,00000000087194 | €0,00000000088238 | €0,00000000087542 | €0,00000000086498 | €187,12 mil | 

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Baby Doge Coin
O preço mais alto de todos os tempos de Baby Doge Coin no histórico de Baby Doge Coin é €0,0000000058216.
Conhecer o histórico de preços de Baby Doge Coin é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Baby Doge Coin e marcos significativos na história de Baby Doge Coin.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



