
Acompanhe o histórico de preços de suas Dogelon Mars para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Dogelon Mars
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | R$0,00000055685 | R$0,00000059018 | R$0,00000057674 | R$0,00000055470 | R$684,45 mil |
12/09/2025 | R$0,00000054728 | R$0,00000056529 | R$0,00000055680 | R$0,00000054395 | R$393,53 mil |
11/09/2025 | R$0,00000053820 | R$0,00000055900 | R$0,00000054578 | R$0,00000053282 | R$577,81 mil |
10/09/2025 | R$0,00000053540 | R$0,00000054696 | R$0,00000053960 | R$0,00000052783 | R$595,14 mil |
09/09/2025 | R$0,00000053729 | R$0,00000055362 | R$0,00000053540 | R$0,00000053078 | R$632,88 mil |
08/09/2025 | R$0,00000052009 | R$0,00000054067 | R$0,00000053567 | R$0,00000051546 | R$363,50 mil |
07/09/2025 | R$0,00000051568 | R$0,00000052379 | R$0,00000051992 | R$0,00000051299 | R$123,24 mil |
06/09/2025 | R$0,00000051600 | R$0,00000052116 | R$0,00000051697 | R$0,00000051063 | R$247,49 mil |
05/09/2025 | R$0,00000051815 | R$0,00000052944 | R$0,00000051562 | R$0,00000050729 | R$328,59 mil |
04/09/2025 | R$0,00000054019 | R$0,00000054126 | R$0,00000051815 | R$0,00000051503 | R$375,94 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Dogelon Mars
O preço mais alto de todos os tempos de Dogelon Mars no histórico de Dogelon Mars é R$0,000013974.
Conhecer o histórico de preços de Dogelon Mars é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Dogelon Mars e marcos significativos na história de Dogelon Mars.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.