
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/18 | €0.12027 | €0.12130 | €0.11438 | €0.11011 | €182.72万 |
2025/12/17 | €0.12369 | €0.14171 | €0.12027 | €0.12019 | €367.45万 |
2025/12/16 | €0.13889 | €0.14521 | €0.12369 | €0.12095 | €349.92万 |
2025/12/15 | €0.15179 | €0.15444 | €0.13915 | €0.13018 | €807.55万 |
2025/12/14 | €0.11634 | €0.15393 | €0.15196 | €0.11566 | €1,224.06万 |
2025/12/13 | €0.10319 | €0.11814 | €0.11643 | €0.099771 | €313.25万 |
2025/12/12 | €0.097720 | €0.11950 | €0.10327 | €0.096695 | €623.51万 |
2025/12/11 | €0.099173 | €0.10532 | €0.097720 | €0.094133 | €145.60万 |
2025/12/10 | €0.10763 | €0.11079 | €0.099173 | €0.098575 | €140.35万 |
2025/12/09 | €0.10703 | €0.10883 | €0.10746 | €0.10430 | €87.36万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.8940。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




