
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | £0.23887 | £0.24589 | £0.24186 | £0.23782 | £1.91万 |
2025/12/19 | £0.23857 | £0.24104 | £0.23805 | £0.22153 | £2.69万 |
2025/12/18 | £0.23887 | £0.23962 | £0.23962 | £0.22736 | £2.92万 |
2025/12/17 | £0.25038 | £0.25053 | £0.23992 | £0.23745 | £2.82万 |
2025/12/16 | £0.24731 | £0.25105 | £0.25053 | £0.24119 | £3.15万 |
2025/12/15 | £0.26137 | £0.26264 | £0.24761 | £0.24619 | £1.16万 |
2025/12/14 | £0.26854 | £0.26854 | £0.26047 | £0.25838 | £1.22万 |
2025/12/13 | £0.26196 | £0.27131 | £0.26832 | £0.25890 | £7,694.23 |
2025/12/12 | £0.26809 | £0.27721 | £0.26122 | £0.26062 | £1.47万 |
2025/12/11 | £0.28199 | £0.29066 | £0.26832 | £0.26308 | £5.08万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 £17.4346。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




