欧易关于现货交易币对/杠杆、永续合约最小价格精度调整公告
请注意:您所在的国家或地区可能不支持本次调整所涉及的交易对。
尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2025 年 12 月 24 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分现货交易币对/杠杆、永续合约交易币对的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该现货交易币对有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
永续合约 | AT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | ATH/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永续合约 | AXS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永续合约 | IOTA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | MEME/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
永续合约 | MEW/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
永续合约 | ORDER/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | PEOPLE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永续合约 | POPCAT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | RECALL/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | STRK/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | ZBT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | ATH/USD | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | ATH/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | AXS/USD | 0.001 | 0.0001 |
现货 | AXS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
现货 | DORA/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | IOTA/USD | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | IOTA/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | IOTA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | MEME/USD | 0.000001 | 0.0000001 |
现货 | MEME/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
现货 | MEW/USD | 0.000001 | 0.0000001 |
现货 | MEW/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
现货 | ORBS/USD | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | ORBS/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | PEOPLE/USD | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | PEOPLE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | PIXEL/USD | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | PIXEL/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | RDNT/USD | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | RDNT/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | STRK/USD | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | STRK/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | T/USD | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | T/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 12 月 22 日