欧易OKX关于1INCHUSD、BTTUSD、GRTUSD、KSMUSD永续合约正式上线的公告
尊敬的欧易OKX用户:
欧易OKX将于2021年4月9日17:00 (HKT) 在网页端、APP端及API正式上线1INCHUSD、BTTUSD、GRTUSD、KSMUSD永续合约,详细规则如下:
1INCHUSD永续合约:
| 合约要素 | 详情 | 
| 合约标的(Underlying) | 1INCH/USD指数 | 
| 结算货币(Settlement Coin) | 1INCH | 
| 合约面值(Face Value) | 10 USD | 
| 报价单位(Price Quotation) | 按照1 1INCH的USD价格进行报价 | 
| 最小变动价位(Tick Size) | 0.0001 | 
| 杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x | 
| 资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -3%, 3%),其中Interest为0 | 
| 交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 | 
BTTUSD永续合约:
| 合约要素 | 详情 | 
| 合约标的(Underlying) | BTT/USD指数 | 
| 结算货币(Settlement Coin) | BTT | 
| 合约面值(Face Value) | 10 USD | 
| 报价单位(Price Quotation) | 按照1 BTT的USD价格进行报价 | 
| 最小变动价位(Tick Size) | 0.0000001 | 
| 杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x | 
| 资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -3%, 3%),其中Interest为0 | 
| 交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 | 
GRTUSD永续合约:
| 合约要素 | 详情 | 
| 合约标的(Underlying) | GRT/USD指数 | 
| 结算货币(Settlement Coin) | GRT | 
| 合约面值(Face Value) | 10 USD | 
| 报价单位(Price Quotation) | 按照1 GRT的USD价格进行报价 | 
| 最小变动价位(Tick Size) | 0.0001 | 
| 杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x | 
| 资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -3%, 3%),其中Interest为0 | 
| 交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 | 
KSMUSD永续合约:
| 合约要素 | 详情 | 
| 合约标的(Underlying) | KSM/USD指数 | 
| 结算货币(Settlement Coin) | KSM | 
| 合约面值(Face Value) | 10 USD | 
| 报价单位(Price Quotation) | 按照1 KSM的USD价格进行报价 | 
| 最小变动价位(Tick Size) | 0.01 | 
| 杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x | 
| 资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -3%, 3%),其中Interest为0 | 
| 交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 | 
备注:新合约上线时,溢价不稳定,为避免资金费率收取不合理,2021年4月9日的24:00(HKT)之前计算资金费率的上限为0.03%,2021年4月9日24:00(HKT)之后,计算资金费率的上限将调回正常的3%(该期资金费率实际收取将在2021年4月10日16:00(HKT))
除此之外,1INCHUSD、BTTUSD、GRTUSD、KSMUSD永续合约的限价等交易规则与其他币种保持一致,详情可参考永续合约解释说明文档:
币本位保证金永续合约:欧易OKX-币本位保证金永续合约用户协议和产品简介
欧易OKX将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKX团队
2021 年4月9日 (HKT)