
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/04 | €3,911.74 | €4,051.20 | €3,903.02 | €3,825.45 | €14.99万 |
2025/11/03 | €4,054.68 | €4,113.08 | €3,915.23 | €3,852.47 | €13.07万 |
2025/11/02 | €4,088.68 | €4,146.20 | €4,063.40 | €4,045.10 | €8.93万 |
2025/11/01 | €4,089.55 | €4,108.72 | €4,086.93 | €3,987.57 | €16.50万 |
2025/10/31 | €4,000.64 | €4,121.80 | €4,096.52 | €3,930.92 | €29.56万 |
2025/10/30 | €4,117.44 | €4,183.68 | €4,002.39 | €4,000.64 | €18.26万 |
2025/10/29 | €4,225.52 | €4,255.15 | €4,127.03 | €4,117.44 | €10.72万 |
2025/10/28 | €4,204.60 | €4,272.58 | €4,216.80 | €4,119.18 | €11.88万 |
2025/10/27 | €4,209.83 | €4,349.28 | €4,198.50 | €4,172.35 | €15.28万 |
2025/10/26 | €4,146.20 | €4,228.13 | €4,208.96 | €4,123.54 | €4.25万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €82,816.82。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



