
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | €0.11452 | €0.11529 | €0.10795 | €0.10444 | €191.23万 |
2025/12/18 | €0.12024 | €0.12127 | €0.11435 | €0.11008 | €182.67万 |
2025/12/17 | €0.12366 | €0.14168 | €0.12024 | €0.12016 | €367.36万 |
2025/12/16 | €0.13886 | €0.14518 | €0.12366 | €0.12093 | €349.83万 |
2025/12/15 | €0.15176 | €0.15440 | €0.13912 | €0.13015 | €807.36万 |
2025/12/14 | €0.11631 | €0.15389 | €0.15193 | €0.11563 | €1,223.77万 |
2025/12/13 | €0.10316 | €0.11811 | €0.11640 | €0.099747 | €313.18万 |
2025/12/12 | €0.097698 | €0.11947 | €0.10325 | €0.096673 | €623.36万 |
2025/12/11 | €0.099149 | €0.10530 | €0.097698 | €0.094111 | €145.56万 |
2025/12/10 | €0.10760 | €0.11076 | €0.099149 | €0.098552 | €140.31万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.8926。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




