
追踪 Pixels 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Pixels 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | R$0.079047 | R$0.083953 | R$0.082983 | R$0.076459 | R$55.93万 | 
| 2025/10/30 | R$0.088806 | R$0.095061 | R$0.079101 | R$0.078508 | R$165.05万 | 
| 2025/10/29 | R$0.091340 | R$0.093120 | R$0.088914 | R$0.086649 | R$89.55万 | 
| 2025/10/28 | R$0.094198 | R$0.097218 | R$0.091340 | R$0.090478 | R$105.70万 | 
| 2025/10/27 | R$0.097649 | R$0.10110 | R$0.094198 | R$0.093605 | R$84.45万 | 
| 2025/10/26 | R$0.095061 | R$0.097865 | R$0.097757 | R$0.093551 | R$53.04万 | 
| 2025/10/25 | R$0.092149 | R$0.095438 | R$0.094953 | R$0.091233 | R$43.76万 | 
| 2025/10/24 | R$0.091988 | R$0.095115 | R$0.092149 | R$0.091233 | R$102.99万 | 
| 2025/10/23 | R$0.092958 | R$0.093551 | R$0.091988 | R$0.086596 | R$166.94万 | 
| 2025/10/22 | R$0.10105 | R$0.10191 | R$0.093012 | R$0.090262 | R$140.32万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Pixels 价格历史常见问题
在 Pixels 的价格历史中,Pixels 历史最高价格为 R$1.6661。
了解 Pixels 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Pixels 在市场中的波动以及深入了解 Pixels 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



