
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | AED14,673.47 | AED14,779.98 | AED14,693.31 | AED14,535.39 | AED2,909.09万 | 
2025/11/02  | AED14,696.98 | AED14,721.95 | AED14,673.11 | AED14,652.54 | AED960.80万 | 
2025/11/01  | AED14,726.73 | AED14,734.80 | AED14,696.98 | AED14,576.89 | AED839.16万 | 
2025/10/31  | AED14,673.11 | AED14,830.66 | AED14,725.62 | AED14,636.01 | AED2,792.27万 | 
2025/10/30  | AED14,652.54 | AED14,712.77 | AED14,673.84 | AED14,396.20 | AED5,614.03万 | 
2025/10/29  | AED14,571.38 | AED14,794.30 | AED14,654.38 | AED14,408.32 | AED7,193.38万 | 
2025/10/28  | AED14,638.59 | AED14,742.88 | AED14,572.85 | AED14,295.94 | AED1.03亿 | 
2025/10/27  | AED15,064.96 | AED15,093.24 | AED14,636.01 | AED14,572.85 | AED7,740.51万 | 
2025/10/26  | AED15,097.28 | AED15,111.97 | AED15,064.60 | AED15,063.86 | AED688.65万 | 
2025/10/25  | AED15,147.59 | AED15,177.34 | AED15,096.55 | AED15,024.93 | AED900.53万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,432.50。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



