
追踪 ether.fi 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
ether.fi 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €0.76349 | €0.84558 | €0.82779 | €0.73329 | €412.10万 | 
| 2025/10/30 | €0.83352 | €0.87240 | €0.76375 | €0.75733 | €606.82万 | 
| 2025/10/29 | €0.85279 | €0.86572 | €0.83335 | €0.79673 | €302.09万 | 
| 2025/10/28 | €0.85235 | €0.89210 | €0.85313 | €0.83378 | €274.15万 | 
| 2025/10/27 | €0.93141 | €0.93514 | €0.85235 | €0.84402 | €666.70万 | 
| 2025/10/26 | €0.88524 | €0.95241 | €0.93150 | €0.87873 | €245.82万 | 
| 2025/10/25 | €0.85869 | €0.89279 | €0.88464 | €0.84541 | €186.83万 | 
| 2025/10/24 | €0.86034 | €0.89462 | €0.85904 | €0.83777 | €359.42万 | 
| 2025/10/23 | €0.87604 | €0.88116 | €0.86025 | €0.80497 | €305.77万 | 
| 2025/10/22 | €0.96603 | €0.97089 | €0.87604 | €0.86138 | €384.29万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易ether.fi 价格历史常见问题
在 ether.fi 的价格历史中,ether.fi 历史最高价格为 €7.5209。
了解 ether.fi 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 ether.fi 在市场中的波动以及深入了解 ether.fi 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



