
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €4,044.91 | €4,103.17 | €3,905.79 | €3,843.19 | €13.04万 | 
2025/11/02  | €4,078.82 | €4,136.21 | €4,053.61 | €4,035.35 | €8.91万 | 
2025/11/01  | €4,079.69 | €4,098.82 | €4,077.09 | €3,977.96 | €16.46万 | 
2025/10/31  | €3,991.01 | €4,111.87 | €4,086.65 | €3,921.45 | €29.49万 | 
2025/10/30  | €4,107.52 | €4,173.60 | €3,992.74 | €3,991.01 | €18.22万 | 
2025/10/29  | €4,215.34 | €4,244.90 | €4,117.08 | €4,107.52 | €10.69万 | 
2025/10/28  | €4,194.47 | €4,262.29 | €4,206.64 | €4,109.26 | €11.85万 | 
2025/10/27  | €4,199.69 | €4,338.81 | €4,188.38 | €4,162.30 | €15.25万 | 
2025/10/26  | €4,136.21 | €4,217.94 | €4,198.82 | €4,113.60 | €4.24万 | 
2025/10/25  | €4,111.87 | €4,156.21 | €4,125.78 | €4,069.26 | €9.03万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €82,617.28。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



