📉 Market Today | 04/11/25
Top Losers (24h):
🔴 $TAO: $402.29 | -13.45%
🔴 $SPX: $0.63965 | -12.26%
🔴 $MORPHO: $1.6328 | -10.32%
🔴 $ETH: $3,257.9 | -9.16%
🔴 $OKB: $121.44 | -8.66%
🔴 $AERO: $0.81746 | -8.58%
🔴 $KAIA: $0.085567 | -8.19%
🔴 $APT: $2.5575 | -7.23%
🔴 $SOL: $154.5 | -6.38%
🔴 $DEXE: $6.0672 | -6.34%
🔴 $TON: $1.8908 | -6.11%
🔴 $PENGU: $0.014412 | -5.75%
🔴 $IP: $3.7068 | -5.56%
🔴 $NEXO: $1.0353 | -5.48%
🔴 $FLR: $0.013616 | -5.47%
🔴 $KAS: $0.04451 | -5.45%
🔴 $RENDER: $1.8725 | -5.41%
🔴 $ENS: $12.582 | -5.30%
🔴 $CRO: $0.12152 | -5.21%
🔴 $BNB: $936.09 | -5.14%
1.52萬
2
本頁面內容由第三方提供。除非另有說明,OKX 不是所引用文章的作者,也不對此類材料主張任何版權。該內容僅供參考,並不代表 OKX 觀點,不作為任何形式的認可,也不應被視為投資建議或購買或出售數字資產的招攬。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情況下,此類人工智能生成的內容可能不準確或不一致。請閱讀鏈接文章,瞭解更多詳情和信息。OKX 不對第三方網站上的內容負責。包含穩定幣、NFTs 等在內的數字資產涉及較高程度的風險,其價值可能會產生較大波動。請根據自身財務狀況,仔細考慮交易或持有數字資產是否適合您。

