
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/09 | $0.079910 | $0.082300 | $0.079080 | $0.078650 | $24.97萬 |
2025/09/08 | $0.076770 | $0.080170 | $0.079910 | $0.075670 | $28.44萬 |
2025/09/07 | $0.075120 | $0.077440 | $0.076720 | $0.074710 | $13.56萬 |
2025/09/06 | $0.075100 | $0.077280 | $0.075180 | $0.074500 | $17.07萬 |
2025/09/05 | $0.073560 | $0.077450 | $0.075110 | $0.072670 | $27.45萬 |
2025/09/04 | $0.077200 | $0.077560 | $0.073600 | $0.073320 | $19.31萬 |
2025/09/03 | $0.074490 | $0.077480 | $0.077150 | $0.074340 | $17.19萬 |
2025/09/02 | $0.074630 | $0.076230 | $0.074460 | $0.072000 | $42.55萬 |
2025/09/01 | $0.077730 | $0.078350 | $0.074660 | $0.073950 | $39.72萬 |
2025/08/31 | $0.076790 | $0.079550 | $0.077750 | $0.075870 | $26.73萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 $2.0000。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。