
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.020550 | €0.020689 | €0.017868 | €0.017199 | €90.86萬 | 
2025/11/02  | €0.021201 | €0.021887 | €0.020568 | €0.020403 | €56.04萬 | 
2025/11/01  | €0.021054 | €0.021332 | €0.021219 | €0.020029 | €90.54萬 | 
2025/10/31  | €0.021219 | €0.022582 | €0.021054 | €0.020854 | €136.13萬 | 
2025/10/30  | €0.023537 | €0.024067 | €0.021236 | €0.021149 | €197.94萬 | 
2025/10/29  | €0.024301 | €0.025117 | €0.023528 | €0.022973 | €149.84萬 | 
2025/10/28  | €0.023502 | €0.024336 | €0.024301 | €0.023059 | €106.86萬 | 
2025/10/27  | €0.024171 | €0.024475 | €0.023502 | €0.023363 | €88.66萬 | 
2025/10/26  | €0.023077 | €0.024292 | €0.024179 | €0.022955 | €87.51萬 | 
2025/10/25  | €0.022122 | €0.023337 | €0.023068 | €0.021896 | €104.98萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.095502。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



