
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | €0.080438 | €0.083316 | €0.082838 | €0.079781 | €20.72萬 |
2025/12/19 | €0.081779 | €0.082881 | €0.080216 | €0.075835 | €22.99萬 |
2025/12/18 | €0.085878 | €0.086655 | €0.081813 | €0.078730 | €27.30萬 |
2025/12/17 | €0.090533 | €0.090720 | €0.085938 | €0.085127 | €45.53萬 |
2025/12/16 | €0.095665 | €0.10060 | €0.090456 | €0.087646 | €74.04萬 |
2025/12/15 | €0.092394 | €0.10105 | €0.095827 | €0.089841 | €95.50萬 |
2025/12/14 | €0.096434 | €0.097117 | €0.092454 | €0.090293 | €34.13萬 |
2025/12/13 | €0.098193 | €0.10231 | €0.096536 | €0.094495 | €89.04萬 |
2025/12/12 | €0.092360 | €0.10414 | €0.098364 | €0.089644 | €110.32萬 |
2025/12/11 | €0.10180 | €0.10390 | €0.092428 | €0.090020 | €85.79萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.5442。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




