
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.0085025 | €0.0091068 | €0.0082642 | €0.0082642 | €6.52萬 |
2025/12/20 | €0.0082727 | €0.0085280 | €0.0085110 | €0.0082557 | €5,131.93 |
2025/12/19 | €0.0082557 | €0.0082982 | €0.0082727 | €0.0079918 | €1.56萬 |
2025/12/18 | €0.0084089 | €0.0084089 | €0.0082557 | €0.0080940 | €6,559.99 |
2025/12/17 | €0.0085706 | €0.0085876 | €0.0084429 | €0.0084004 | €6,791.22 |
2025/12/16 | €0.0085961 | €0.0086216 | €0.0085621 | €0.0084855 | €1.21萬 |
2025/12/15 | €0.0088429 | €0.0089025 | €0.0085791 | €0.0085706 | €1.94萬 |
2025/12/14 | €0.0090217 | €0.0090387 | €0.0088174 | €0.0087663 | €2.11萬 |
2025/12/13 | €0.0088514 | €0.0090302 | €0.0090217 | €0.0088429 | €9,606.37 |
2025/12/12 | €0.0088089 | €0.0089536 | €0.0088685 | €0.0087748 | €9,141.23 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7703。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




