
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | AED0.39888 | AED0.41173 | AED0.40549 | AED0.39410 | AED229.68萬 |
2025/12/19 | AED0.40512 | AED0.40549 | AED0.39741 | AED0.37390 | AED441.49萬 |
2025/12/18 | AED0.40586 | AED0.41247 | AED0.40512 | AED0.38712 | AED1,351.42萬 |
2025/12/17 | AED0.41651 | AED0.42532 | AED0.40622 | AED0.40328 | AED314.08萬 |
2025/12/16 | AED0.41871 | AED0.42091 | AED0.41651 | AED0.40292 | AED595.94萬 |
2025/12/15 | AED0.43303 | AED0.44662 | AED0.41908 | AED0.41614 | AED325.02萬 |
2025/12/14 | AED0.44479 | AED0.44552 | AED0.43340 | AED0.43010 | AED129.87萬 |
2025/12/13 | AED0.43010 | AED0.44846 | AED0.44479 | AED0.42459 | AED290.38萬 |
2025/12/12 | AED0.43708 | AED0.45140 | AED0.43010 | AED0.42789 | AED228.85萬 |
2025/12/11 | AED0.45324 | AED0.47417 | AED0.43708 | AED0.43340 | AED426.28萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 AED2.8226。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




