
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | $0.00033200 | $0.00033820 | $0.00032960 | $0.00032760 | $11.41萬 |
2025/12/19 | $0.00033650 | $0.00034240 | $0.00033190 | $0.00030550 | $21.00萬 |
2025/12/18 | $0.00034920 | $0.00035040 | $0.00033520 | $0.00031090 | $20.49萬 |
2025/12/17 | $0.00035600 | $0.00036330 | $0.00034840 | $0.00034320 | $8.85萬 |
2025/12/16 | $0.00036290 | $0.00036590 | $0.00035470 | $0.00034070 | $15.27萬 |
2025/12/15 | $0.00038190 | $0.00038990 | $0.00036320 | $0.00036240 | $9.74萬 |
2025/12/14 | $0.00039390 | $0.00039790 | $0.00038290 | $0.00038030 | $5.33萬 |
2025/12/13 | $0.00038190 | $0.00040760 | $0.00039210 | $0.00037910 | $7.69萬 |
2025/12/12 | $0.00039000 | $0.00040610 | $0.00038290 | $0.00038070 | $7.49萬 |
2025/12/11 | $0.00040970 | $0.00042510 | $0.00038990 | $0.00038390 | $15.64萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 $0.0010823。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




