
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/22 | S$0.00050045 | S$0.00058195 | S$0.00048307 | S$0.00046183 | S$98.29萬 |
2025/12/21 | S$0.00043312 | S$0.00059907 | S$0.00050071 | S$0.00041033 | S$167.01萬 |
2025/12/20 | S$0.00038792 | S$0.00055594 | S$0.00043209 | S$0.00036861 | S$121.65萬 |
2025/12/19 | S$0.00041458 | S$0.00045063 | S$0.00039140 | S$0.00036153 | S$37.09萬 |
2025/12/18 | S$0.00045938 | S$0.00046994 | S$0.00041458 | S$0.00039578 | S$18.37萬 |
2025/12/17 | S$0.00049556 | S$0.00051539 | S$0.00045951 | S$0.00044136 | S$21.49萬 |
2025/12/16 | S$0.00057500 | S$0.00063860 | S$0.00049273 | S$0.00046492 | S$108.35萬 |
2025/12/15 | S$0.00065469 | S$0.00070941 | S$0.00057320 | S$0.00056908 | S$112.59萬 |
2025/12/14 | S$0.00070864 | S$0.00072100 | S$0.00065495 | S$0.00064594 | S$86.29萬 |
2025/12/13 | S$0.00081924 | S$0.00083688 | S$0.00070954 | S$0.00068444 | S$94.20萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 S$0.096807。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




