
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/12/2025 | AED10 934,17 | AED11 068,11 | AED10 924,74 | AED10 812,24 | AED702,73 M |
20/12/2025 | AED10 888,23 | AED11 046,30 | AED10 934,14 | AED10 780,18 | AED964,11 M |
19/12/2025 | AED10 890,58 | AED11 086,81 | AED10 887,61 | AED10 191,50 | AED2,90 Md |
18/12/2025 | AED10 667,18 | AED11 009,17 | AED10 890,62 | AED10 248,90 | AED2,53 Md |
17/12/2025 | AED10 883,13 | AED11 131,76 | AED10 668,43 | AED10 601,58 | AED1,77 Md |
16/12/2025 | AED11 059,52 | AED11 083,36 | AED10 882,80 | AED10 570,40 | AED2,63 Md |
15/12/2025 | AED11 328,47 | AED11 670,71 | AED11 058,60 | AED10 967,85 | AED2,02 Md |
14/12/2025 | AED11 420,79 | AED11 493,44 | AED11 328,36 | AED11 201,43 | AED755,16 M |
13/12/2025 | AED11 279,44 | AED11 514,92 | AED11 420,79 | AED11 155,82 | AED1,38 Md |
12/12/2025 | AED11 676,11 | AED12 021,63 | AED11 279,36 | AED11 227,98 | AED2,10 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 164,86.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




