
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.44730 | €0.45975 | €0.39490 | €0.38028 | €9.41万 | 
2025/11/02  | €0.45339 | €0.47097 | €0.44747 | €0.44747 | €4.29万 | 
2025/11/01  | €0.44034 | €0.45478 | €0.45270 | €0.42876 | €3.77万 | 
2025/10/31  | €0.42153 | €0.44521 | €0.44060 | €0.41048 | €9.68万 | 
2025/10/30  | €0.45235 | €0.46932 | €0.42145 | €0.41988 | €12.39万 | 
2025/10/29  | €0.47167 | €0.48307 | €0.45217 | €0.44269 | €9.99万 | 
2025/10/28  | €0.47681 | €0.48481 | €0.47019 | €0.46279 | €19.78万 | 
2025/10/27  | €0.48107 | €0.49639 | €0.47437 | €0.46871 | €22.66万 | 
2025/10/26  | €0.47358 | €0.48272 | €0.47994 | €0.46323 | €4.02万 | 
2025/10/25  | €0.46566 | €0.47898 | €0.47324 | €0.46349 | €4.28万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.3038。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



