
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.44730 | €0.45975 | €0.39490 | €0.38028 | €9.41萬 | 
2025/11/02  | €0.45339 | €0.47097 | €0.44747 | €0.44747 | €4.29萬 | 
2025/11/01  | €0.44034 | €0.45478 | €0.45270 | €0.42876 | €3.77萬 | 
2025/10/31  | €0.42153 | €0.44521 | €0.44060 | €0.41048 | €9.68萬 | 
2025/10/30  | €0.45235 | €0.46932 | €0.42145 | €0.41988 | €12.39萬 | 
2025/10/29  | €0.47167 | €0.48307 | €0.45217 | €0.44269 | €9.99萬 | 
2025/10/28  | €0.47681 | €0.48481 | €0.47019 | €0.46279 | €19.78萬 | 
2025/10/27  | €0.48107 | €0.49639 | €0.47437 | €0.46871 | €22.66萬 | 
2025/10/26  | €0.47358 | €0.48272 | €0.47994 | €0.46323 | €4.02萬 | 
2025/10/25  | €0.46566 | €0.47898 | €0.47324 | €0.46349 | €4.28萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.3038。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



