Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €7.08M | 0.034 -- | -14.82% |
2 RESOLV/USDT €1.25M | 0.078 -- | -9.99% |
3 ICP/USDT €3.51M | 3.06 -- | -9.90% |
4 AAVE/USDT €5.45M | 163.41 -- | -8.93% |
5 API3/USDT €1.52M | 0.42 -- | -8.90% |
6 CSPR/USDT €95.36K | 0.0045 -- | -7.91% |
7 ANIME/USDT €2.38M | 0.0069 -- | -7.85% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More