Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8.42M | 0.034 -- | -12.86% |
2 AAVE/USDT $4.15M | 160.02 -- | -11.28% |
3 RESOLV/USDT $1.47M | 0.077 -- | -10.34% |
4 ICP/USDT $4.63M | 3.07 -- | -9.97% |
5 ANIME/USDT $3.12M | 0.0070 -- | -9.45% |
6 BIGTIME/USDT $835.83K | 0.020 -- | -7.43% |
7 SOPH/USDT $1.08M | 0.014 -- | -6.58% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More