Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8.38M | 0.034 -- | -14.55% |
2 RESOLV/USDT $1.47M | 0.077 -- | -9.81% |
3 ICP/USDT $4.43M | 3.06 -- | -9.52% |
4 ANIME/USDT $3.05M | 0.0070 -- | -9.02% |
5 AAVE/USDT $4.63M | 166.10 -- | -7.80% |
6 AIXBT/USDT $404.71K | 0.029 -- | -7.53% |
7 BIGTIME/USDT $816.39K | 0.020 -- | -7.35% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More