热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €195.05万 | 0.014 -- | +37.30% |
2 ANIME/USDT €809.03万 | 0.0094 -- | +36.80% |
3 OMI/USDT €11.85万 | 0.00021 -- | +18.33% |
4 ACT/USDT €594.83万 | 0.038 -- | +9.65% |
5 VELO/USDT €68.29万 | 0.0069 -- | +9.40% |
6 CRV/USDT €218.94万 | 0.37 -- | +9.21% |
7 AVNT/USDT €210.18万 | 0.26 -- | +8.90% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AAVE/USDT €1,555.14万 | 154.45 -- | -12.51% |
2 RESOLV/USDT €56.08万 | 0.072 -- | -6.64% |
3 SOPH/USDT €37.79万 | 0.014 -- | -4.88% |
4 CSPR/USDT €12.08万 | 0.0044 -- | -4.71% |
5 PARTI/USDT €39.45万 | 0.10 -- | -3.64% |
6 TRA/USDT €3.22万 | 0.25 -- | -3.38% |
7 VRA/USDT €49.06万 | 0.00022 -- | -3.20% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多