Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $519,75 k | 0,018 -- | +15,16 % |
2 DOOD/USDT $1,01 M | 0,0065 -- | +8,45 % |
3 VELO/USDT $582,07 k | 0,0066 -- | +8,13 % |
4 YGG/USDT $2,95 M | 0,068 -- | +7,83 % |
5 MENGO/USDT $72,82 k | 0,069 -- | +7,51 % |
6 ULTI/USDT $1,34 M | 0,00039 -- | +4,84 % |
7 AERGO/USDT $168,29 k | 0,064 -- | +4,35 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8,27 M | 0,034 -- | -14,93 % |
2 ICP/USDT $4,23 M | 3,07 -- | -9,42 % |
3 RESOLV/USDT $1,46 M | 0,078 -- | -9,37 % |
4 AUCTION/USDT $621,12 k | 4,90 -- | -9,07 % |
5 AAVE/USDT $6,70 M | 163,84 -- | -8,86 % |
6 CSPR/USDT $112,27 k | 0,0045 -- | -8,11 % |
7 API3/USDT $1,69 M | 0,42 -- | -6,31 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,12 M | $1,78 Bn | 89 176,00 +0,92 % |
2 ETH/USDT $263,49 M | $367,58 Md | 3 027,05 +1,59 % |
3 BNB/USDT $7,78 M | $119,26 Md | 863,30 +1,05 % |
4 XRP/USDT $25,78 M | $117,75 Md | 1,92 -0,30 % |
5 USDC/USDT $20,53 M | $77,09 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $53,86 M | $71,73 Md | 127,02 +0,90 % |
7 TRX/USDT $6,66 M | $27,27 Md | 0,28 +2,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,12 M | $322,12 M | 89 176,00 +0,92 % |
2 ETH/USDT $263,49 M | $263,49 M | 3 027,05 +1,59 % |
3 SOL/USDT $53,86 M | $53,86 M | 127,02 +0,90 % |
4 DOGE/USDT $35,51 M | $35,51 M | 0,13 +0,32 % |
5 XRP/USDT $25,78 M | $25,78 M | 1,92 -0,30 % |
6 USDC/USDT $20,53 M | $20,53 M | 1,00 -0,01 % |
7 UNI/USDT $12,74 M | $12,74 M | 6,14 -1,46 % |