Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $5,07 M | 0,0070 -- | -16,16 % |
2 RESOLV/USDT $1,72 M | 0,079 -- | -15,59 % |
3 ZBCN/USDT $865,54 k | 0,0028 -- | -9,28 % |
4 WET/USDT $7,76 M | 0,24 -- | -8,31 % |
5 POR/USDT $441,67 k | 0,46 -- | -7,71 % |
6 AVNT/USDT $224,10 k | 0,24 -- | -7,37 % |
7 SONIC/USDT $116,55 k | 0,067 -- | -6,78 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $226,43 M | $1,75 Bn | 87 986,10 -0,20 % |
2 ETH/USDT $184,93 M | $358,47 Md | 2 969,71 -0,23 % |
3 BNB/USDT $6,15 M | $116,74 Md | 847,20 -0,68 % |
4 XRP/USDT $21,37 M | $115,23 Md | 1,90 -0,96 % |
5 USDC/USDT $15,50 M | $77,07 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $36,84 M | $69,94 Md | 124,19 -1,83 % |
7 TRX/USDT $6,03 M | $27,11 Md | 0,28 +2,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $226,43 M | $226,43 M | 87 986,10 -0,20 % |
2 ETH/USDT $184,93 M | $184,93 M | 2 969,71 -0,23 % |
3 SOL/USDT $36,84 M | $36,84 M | 124,19 -1,83 % |
4 DOGE/USDT $30,79 M | $30,79 M | 0,12 -2,05 % |
5 XRP/USDT $21,37 M | $21,37 M | 1,90 -0,96 % |
6 UNI/USDT $18,78 M | $18,78 M | 6,09 +1,70 % |
7 USDC/USDT $15,50 M | $15,50 M | 1,00 -0,01 % |