Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $3,47 M | 0,0069 -- | -13,26 % |
2 RESOLV/USDT $1,52 M | 0,077 -- | -11,20 % |
3 SOPH/USDT $1,09 M | 0,014 -- | -8,77 % |
4 WET/USDT $7,88 M | 0,24 -- | -8,51 % |
5 ICP/USDT $5,93 M | 3,02 -- | -8,39 % |
6 AIXBT/USDT $476,61 k | 0,029 -- | -8,25 % |
7 ATH/USDT $585,72 k | 0,0094 -- | -7,82 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,64 M | $1,76 Bn | 88 236,90 -0,07 % |
2 ETH/USDT $223,54 M | $360,03 Md | 2 979,53 -0,11 % |
3 BNB/USDT $7,16 M | $117,50 Md | 852,40 -0,08 % |
4 XRP/USDT $24,85 M | $115,94 Md | 1,91 -0,91 % |
5 USDC/USDT $20,16 M | $77,10 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $47,37 M | $70,37 Md | 125,07 -1,10 % |
7 TRX/USDT $6,73 M | $27,29 Md | 0,28 +2,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,64 M | $280,64 M | 88 236,90 -0,07 % |
2 ETH/USDT $223,54 M | $223,54 M | 2 979,53 -0,11 % |
3 SOL/USDT $47,37 M | $47,37 M | 125,07 -1,10 % |
4 DOGE/USDT $31,31 M | $31,31 M | 0,12 -2,08 % |
5 XRP/USDT $24,85 M | $24,85 M | 1,91 -0,91 % |
6 USDC/USDT $20,16 M | $20,16 M | 1,00 -0,01 % |
7 UNI/USDT $12,65 M | $12,65 M | 6,10 -2,86 % |