Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $4,51 M | 0,0069 -- | -14,61 % |
2 RESOLV/USDT $1,67 M | 0,078 -- | -13,94 % |
3 ZBCN/USDT $813,59 k | 0,0028 -- | -9,05 % |
4 POR/USDT $446,64 k | 0,46 -- | -8,11 % |
5 IP/USDT $2,05 M | 1,53 -- | -7,32 % |
6 ZORA/USDT $618,87 k | 0,043 -- | -7,05 % |
7 AVNT/USDT $218,27 k | 0,24 -- | -6,96 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $256,11 M | $1,76 Bn | 88 430,30 +0,28 % |
2 ETH/USDT $203,62 M | $360,41 Md | 2 986,65 +0,25 % |
3 BNB/USDT $6,76 M | $117,37 Md | 852,70 -0,18 % |
4 XRP/USDT $21,94 M | $115,58 Md | 1,90 -1,12 % |
5 USDC/USDT $15,29 M | $77,06 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $41,23 M | $70,56 Md | 125,51 -0,62 % |
7 TRX/USDT $6,21 M | $27,17 Md | 0,28 +2,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $256,11 M | $256,11 M | 88 430,30 +0,28 % |
2 ETH/USDT $203,62 M | $203,62 M | 2 986,65 +0,25 % |
3 SOL/USDT $41,23 M | $41,23 M | 125,52 -0,61 % |
4 DOGE/USDT $31,83 M | $31,83 M | 0,13 -1,39 % |
5 XRP/USDT $21,94 M | $21,94 M | 1,90 -1,12 % |
6 UNI/USDT $16,86 M | $16,86 M | 6,16 +0,88 % |
7 USDC/USDT $15,29 M | $15,29 M | 1,00 -0,02 % |