Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8,02 M | 0,032 -- | -17,17 % |
2 WET/USDT $6,74 M | 0,23 -- | -11,89 % |
3 ANIME/USDT $2,28 M | 0,0069 -- | -10,80 % |
4 API3/USDT $1,14 M | 0,42 -- | -10,08 % |
5 RESOLV/USDT $1,38 M | 0,078 -- | -8,25 % |
6 CSPR/USDT $102,08 k | 0,0045 -- | -7,93 % |
7 AAVE/USDT $8,58 M | 164,84 -- | -6,88 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,58 M | $1,78 Bn | 89 178,20 +1,25 % |
2 ETH/USDT $278,75 M | $367,75 Md | 3 045,94 +2,73 % |
3 BNB/USDT $8,17 M | $118,96 Md | 863,00 +1,34 % |
4 XRP/USDT $25,26 M | $117,29 Md | 1,93 +0,20 % |
5 USDC/USDT $23,15 M | $77,12 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $56,26 M | $71,55 Md | 127,11 +1,40 % |
7 TRX/USDT $6,75 M | $27,36 Md | 0,28 +2,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,58 M | $349,58 M | 89 175,10 +1,24 % |
2 ETH/USDT $278,75 M | $278,75 M | 3 045,99 +2,73 % |
3 SOL/USDT $56,26 M | $56,26 M | 127,11 +1,40 % |
4 DOGE/USDT $36,96 M | $36,96 M | 0,13 +0,95 % |
5 XRP/USDT $25,26 M | $25,26 M | 1,93 +0,20 % |
6 USDC/USDT $23,15 M | $23,15 M | 1,00 -0,01 % |
7 SUI/USDT $12,67 M | $12,67 M | 1,46 +1,70 % |