Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8,11 M | 0,033 -- | -17,70 % |
2 WET/USDT $7,04 M | 0,23 -- | -13,16 % |
3 ANIME/USDT $2,58 M | 0,0068 -- | -11,67 % |
4 RESOLV/USDT $1,38 M | 0,077 -- | -10,13 % |
5 CSPR/USDT $107,46 k | 0,0045 -- | -9,86 % |
6 AAVE/USDT $7,79 M | 161,73 -- | -9,56 % |
7 API3/USDT $1,41 M | 0,41 -- | -7,72 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,10 M | $1,76 Bn | 88 667,20 +0,35 % |
2 ETH/USDT $275,03 M | $364,81 Md | 3 027,49 +1,64 % |
3 BNB/USDT $7,97 M | $118,41 Md | 860,80 +0,81 % |
4 XRP/USDT $25,70 M | $116,54 Md | 1,92 -0,62 % |
5 USDC/USDT $23,03 M | $77,11 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $56,25 M | $70,99 Md | 126,55 +0,48 % |
7 TRX/USDT $6,68 M | $27,24 Md | 0,28 +2,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,10 M | $344,10 M | 88 667,20 +0,35 % |
2 ETH/USDT $275,03 M | $275,03 M | 3 027,25 +1,63 % |
3 SOL/USDT $56,25 M | $56,25 M | 126,55 +0,48 % |
4 DOGE/USDT $36,83 M | $36,83 M | 0,13 +0,02 % |
5 XRP/USDT $25,70 M | $25,70 M | 1,92 -0,62 % |
6 USDC/USDT $23,03 M | $23,03 M | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT $12,61 M | $12,61 M | 1,45 -0,06 % |