Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $5,46 M | 0,0070 -- | -15,20 % |
2 RESOLV/USDT $1,88 M | 0,078 -- | -13,98 % |
3 WET/USDT $7,79 M | 0,23 -- | -9,14 % |
4 POR/USDT $441,13 k | 0,46 -- | -8,23 % |
5 PARTI/USDT $329,41 k | 0,10 -- | -7,44 % |
6 AVNT/USDT $232,42 k | 0,24 -- | -7,27 % |
7 CELO/USDT $315,78 k | 0,12 -- | -6,82 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $229,77 M | $1,75 Bn | 88 046,00 -0,25 % |
2 ETH/USDT $184,71 M | $358,68 Md | 2 970,73 -0,34 % |
3 BNB/USDT $6,41 M | $117,18 Md | 850,40 -0,30 % |
4 XRP/USDT $22,68 M | $115,41 Md | 1,90 -1,21 % |
5 USDC/USDT $16,84 M | $77,07 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $35,73 M | $69,97 Md | 124,40 -1,57 % |
7 TRX/USDT $5,99 M | $27,06 Md | 0,28 +2,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $229,77 M | $229,77 M | 88 046,00 -0,25 % |
2 ETH/USDT $184,71 M | $184,71 M | 2 970,73 -0,34 % |
3 SOL/USDT $35,73 M | $35,73 M | 124,40 -1,57 % |
4 DOGE/USDT $30,07 M | $30,07 M | 0,12 -1,95 % |
5 XRP/USDT $22,68 M | $22,68 M | 1,90 -1,21 % |
6 UNI/USDT $19,45 M | $19,45 M | 6,16 +2,72 % |
7 USDC/USDT $16,84 M | $16,84 M | 1,00 +0,00 % |