Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $3,41 M | 0,0068 -- | -14,53 % |
2 RESOLV/USDT $1,52 M | 0,077 -- | -10,48 % |
3 SOPH/USDT $1,09 M | 0,014 -- | -8,94 % |
4 AIXBT/USDT $475,33 k | 0,028 -- | -8,59 % |
5 ATH/USDT $585,08 k | 0,0094 -- | -8,37 % |
6 WET/USDT $7,85 M | 0,24 -- | -8,36 % |
7 SCR/USDT $310,54 k | 0,068 -- | -7,77 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,64 M | $1,76 Bn | 88 162,00 -0,08 % |
2 ETH/USDT $223,85 M | $358,79 Md | 2 972,69 -0,25 % |
3 BNB/USDT $7,16 M | $117,24 Md | 851,60 -0,13 % |
4 XRP/USDT $24,80 M | $115,59 Md | 1,91 -1,03 % |
5 USDC/USDT $20,15 M | $77,10 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $47,47 M | $70,12 Md | 124,90 -1,10 % |
7 TRX/USDT $6,80 M | $27,31 Md | 0,28 +2,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,64 M | $280,64 M | 88 162,00 -0,08 % |
2 ETH/USDT $223,85 M | $223,85 M | 2 972,69 -0,25 % |
3 SOL/USDT $47,47 M | $47,47 M | 124,90 -1,10 % |
4 DOGE/USDT $31,29 M | $31,29 M | 0,12 -1,95 % |
5 XRP/USDT $24,80 M | $24,80 M | 1,91 -1,03 % |
6 USDC/USDT $20,15 M | $20,15 M | 1,00 -0,02 % |
7 UNI/USDT $12,55 M | $12,55 M | 6,08 -2,47 % |