Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $4,19 млн | 0,0069 -- | -13,85 % |
2 RESOLV/USDT $1,62 млн | 0,077 -- | -13,27 % |
3 IP/USDT $2,34 млн | 1,45 -- | -11,70 % |
4 ZBCN/USDT $810,34 тыс. | 0,0028 -- | -9,15 % |
5 ACT/USDT $10,03 млн | 0,036 -- | -8,37 % |
6 POR/USDT $416,06 тыс. | 0,46 -- | -8,09 % |
7 BAT/USDT $343,20 тыс. | 0,20 -- | -7,64 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $265,40 млн | $1,76 трлн | 88 125,40 -0,04 % |
2 ETH/USDT $208,33 млн | $360,14 млрд | 2 976,87 +0,00 % |
3 BNB/USDT $6,87 млн | $117,52 млрд | 851,70 -0,09 % |
4 XRP/USDT $23,58 млн | $115,57 млрд | 1,90 -0,99 % |
5 USDC/USDT $14,91 млн | $77,07 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $44,56 млн | $70,57 млрд | 124,76 -0,83 % |
7 TRX/USDT $6,32 млн | $27,22 млрд | 0,28 +2,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $265,40 млн | $265,40 млн | 88 125,40 -0,04 % |
2 ETH/USDT $208,33 млн | $208,33 млн | 2 976,87 +0,00 % |
3 SOL/USDT $44,56 млн | $44,56 млн | 124,76 -0,83 % |
4 DOGE/USDT $32,03 млн | $32,03 млн | 0,12 -1,65 % |
5 XRP/USDT $23,58 млн | $23,58 млн | 1,90 -0,99 % |
6 UNI/USDT $15,63 млн | $15,63 млн | 6,10 -1,80 % |
7 USDC/USDT $14,91 млн | $14,91 млн | 1,00 -0,01 % |