Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8,30 млн | 0,034 -- | -14,95 % |
2 ICP/USDT $4,11 млн | 3,07 -- | -10,02 % |
3 RESOLV/USDT $1,46 млн | 0,078 -- | -10,02 % |
4 ANIME/USDT $2,85 млн | 0,0069 -- | -8,95 % |
5 AAVE/USDT $6,35 млн | 163,71 -- | -8,76 % |
6 CSPR/USDT $112,57 тыс. | 0,0045 -- | -8,05 % |
7 WET/USDT $7,90 млн | 0,23 -- | -7,71 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,29 млн | $1,77 трлн | 88 955,00 +0,73 % |
2 ETH/USDT $237,01 млн | $363,41 млрд | 3 013,41 +1,23 % |
3 BNB/USDT $7,42 млн | $118,52 млрд | 861,50 +0,89 % |
4 XRP/USDT $25,20 млн | $116,82 млрд | 1,93 +0,00 % |
5 USDC/USDT $20,19 млн | $77,09 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $49,18 млн | $71,00 млрд | 126,74 +0,80 % |
7 TRX/USDT $6,63 млн | $27,26 млрд | 0,28 +2,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,29 млн | $301,29 млн | 88 955,00 +0,73 % |
2 ETH/USDT $237,01 млн | $237,01 млн | 3 013,41 +1,23 % |
3 SOL/USDT $49,18 млн | $49,18 млн | 126,74 +0,80 % |
4 DOGE/USDT $32,61 млн | $32,61 млн | 0,13 +0,00 % |
5 XRP/USDT $25,20 млн | $25,20 млн | 1,93 +0,00 % |
6 USDC/USDT $20,19 млн | $20,19 млн | 1,00 -0,01 % |
7 UNI/USDT $12,61 млн | $12,61 млн | 6,15 -1,17 % |