العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 60.77 ألف$ | 15,766.90 -- | +0.19% |
2 BTC/AED 99.08 ألف$ | 409,363.00 -- | +0.43% |
3 SOL/AED 35.91 ألف$ | 783.80 -- | +3.15% |
4 XRP/AED 12.87 ألف$ | 10.82 -- | +2.61% |
5 TRUMP/AED 0.98$ | 31.53 -- | +2.10% |
6 USDT/AED 1.36 مليون$ | 3.66 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 35.91 ألف$ | 783.80 -- | +3.15% |
2 XRP/AED 12.87 ألف$ | 10.82 -- | +2.61% |
3 TRUMP/AED 0.98$ | 31.53 -- | +2.10% |
4 BTC/AED 99.08 ألف$ | 409,363.00 -- | +0.43% |
5 ETH/AED 60.77 ألف$ | 15,766.90 -- | +0.19% |
6 USDT/AED 1.36 مليون$ | 3.66 -- | +0.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.36 مليون$ | 3.66 -- | +0.03% |
2 ETH/AED 60.77 ألف$ | 15,766.90 -- | +0.19% |
3 BTC/AED 99.08 ألف$ | 409,363.00 -- | +0.43% |
4 TRUMP/AED 0.98$ | 31.53 -- | +2.10% |
5 XRP/AED 12.87 ألف$ | 10.82 -- | +2.61% |
6 SOL/AED 35.91 ألف$ | 783.80 -- | +3.15% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.98$ | -- | 31.53 +2.10% |
2 XRP/AED 12.87 ألف$ | -- | 10.82 +2.61% |
3 SOL/AED 35.91 ألف$ | -- | 783.80 +3.15% |
4 ETH/AED 60.77 ألف$ | -- | 15,766.90 +0.19% |
5 BTC/AED 99.08 ألف$ | -- | 409,363.00 +0.43% |
6 USDT/AED 1.36 مليون$ | -- | 3.66 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 99.08 ألف$ | 2.21 ترليون$ | 409,363.00 +0.43% |
2 ETH/AED 60.77 ألف$ | 518.25 مليار$ | 15,766.90 +0.19% |
3 XRP/AED 12.87 ألف$ | 175.77 مليار$ | 10.82 +2.61% |
4 USDT/AED 1.36 مليون$ | 168.88 مليار$ | 3.66 +0.03% |
5 SOL/AED 35.91 ألف$ | 115.23 مليار$ | 783.80 +3.15% |
6 TRUMP/AED 0.98$ | 1.71 مليار$ | 31.53 +2.10% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.36 مليون$ | 1.36 مليون$ | 3.66 +0.03% |
2 BTC/AED 99.08 ألف$ | 99.08 ألف$ | 409,363.00 +0.43% |
3 ETH/AED 60.77 ألف$ | 60.77 ألف$ | 15,766.90 +0.19% |
4 SOL/AED 35.91 ألف$ | 35.91 ألف$ | 783.80 +3.15% |
5 XRP/AED 12.87 ألف$ | 12.87 ألف$ | 10.82 +2.61% |
6 TRUMP/AED 0.98$ | 0.98$ | 31.53 +2.10% |