العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 311.65 مليون$ | 89,543.10 -- | +1.35% |
2 ETH/USDT 250.40 مليون$ | 3,050.36 -- | +2.43% |
3 SOL/USDT 51.72 مليون$ | 128.12 -- | +1.84% |
4 DOGE/USDT 33.95 مليون$ | 0.13 -- | +1.11% |
5 ACT/USDT 8.26 مليون$ | 0.034 -- | -14.56% |
6 WET/USDT 7.90 مليون$ | 0.24 -- | -6.81% |
7 PI/USDT 3.13 مليون$ | 0.20 -- | -0.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 518.79 ألف$ | 0.018 -- | +15.16% |
2 VELO/USDT 580.50 ألف$ | 0.0067 -- | +8.94% |
3 DOOD/USDT 1.00 مليون$ | 0.0065 -- | +8.80% |
4 ULTI/USDT 1.35 مليون$ | 0.00040 -- | +8.05% |
5 YGG/USDT 2.93 مليون$ | 0.069 -- | +7.75% |
6 MENGO/USDT 72.51 ألف$ | 0.069 -- | +7.12% |
7 SKY/USDT 404.08 ألف$ | 0.066 -- | +5.02% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACT/USDT 8.26 مليون$ | 0.034 -- | -14.56% |
2 RESOLV/USDT 1.46 مليون$ | 0.078 -- | -9.32% |
3 ICP/USDT 4.15 مليون$ | 3.09 -- | -9.20% |
4 API3/USDT 1.73 مليون$ | 0.42 -- | -8.75% |
5 CSPR/USDT 112.31 ألف$ | 0.0045 -- | -7.87% |
6 AAVE/USDT 6.48 مليون$ | 165.52 -- | -7.78% |
7 WET/USDT 7.90 مليون$ | 0.24 -- | -6.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 7.90 مليون$ | -- | 0.24 -6.81% |
2 ZEN/USDT 554.75 ألف$ | -- | 8.04 +2.42% |
3 2Z/USDT 122.19 ألف$ | -- | 0.10 +0.18% |
4 SEI/USDT 431.79 ألف$ | -- | 0.11 +1.71% |
5 ALLO/USDT 940.33 ألف$ | -- | 0.11 +0.36% |
6 HYPE/USDT 7.35 مليون$ | -- | 24.93 +4.19% |
7 MMT/USDT 856.49 ألف$ | -- | 0.20 -2.59% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 311.65 مليون$ | 1.77 ترليون$ | 89,543.10 +1.35% |
2 ETH/USDT 250.40 مليون$ | 363.41 مليار$ | 3,050.36 +2.43% |
3 BNB/USDT 7.68 مليون$ | 118.52 مليار$ | 867.00 +1.51% |
4 XRP/USDT 25.57 مليون$ | 116.82 مليار$ | 1.94 +0.81% |
5 USDC/USDT 20.47 مليون$ | 77.09 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 51.72 مليون$ | 71.00 مليار$ | 128.12 +1.84% |
7 TRX/USDT 6.65 مليون$ | 27.26 مليار$ | 0.28 +2.21% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 311.65 مليون$ | 311.65 مليون$ | 89,543.10 +1.35% |
2 ETH/USDT 250.40 مليون$ | 250.40 مليون$ | 3,050.36 +2.43% |
3 SOL/USDT 51.72 مليون$ | 51.72 مليون$ | 128.12 +1.84% |
4 DOGE/USDT 33.95 مليون$ | 33.95 مليون$ | 0.13 +1.11% |
5 XRP/USDT 25.57 مليون$ | 25.57 مليون$ | 1.94 +0.81% |
6 USDC/USDT 20.47 مليون$ | 20.47 مليون$ | 1.00 -0.01% |
7 UNI/USDT 12.68 مليون$ | 12.68 مليون$ | 6.18 -0.71% |