العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 232.16 مليون$ | 88,057.70 -- | -0.17% |
2 ETH/USDT 196.07 مليون$ | 2,976.14 -- | -0.08% |
3 SOL/USDT 39.99 مليون$ | 125.02 -- | -1.08% |
4 DOGE/USDT 31.69 مليون$ | 0.12 -- | -2.22% |
5 ACT/USDT 14.17 مليون$ | 0.035 -- | +5.97% |
6 ANIME/USDT 4.87 مليون$ | 0.0070 -- | -12.83% |
7 WET/USDT 7.88 مليون$ | 0.24 -- | -4.80% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 446.08 ألف$ | 0.019 -- | +24.45% |
2 ULTI/USDT 1.29 مليون$ | 0.00038 -- | +17.99% |
3 WOO/USDT 765.10 ألف$ | 0.027 -- | +11.99% |
4 MERL/USDT 5.47 مليون$ | 0.42 -- | +8.31% |
5 MENGO/USDT 70.99 ألف$ | 0.069 -- | +7.94% |
6 DOOD/USDT 961.05 ألف$ | 0.0066 -- | +7.62% |
7 ACT/USDT 14.17 مليون$ | 0.035 -- | +5.97% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 1.70 مليون$ | 0.078 -- | -14.49% |
2 ANIME/USDT 4.87 مليون$ | 0.0070 -- | -12.83% |
3 PROMPT/USDT 657.08 ألف$ | 0.049 -- | -9.80% |
4 ZBCN/USDT 830.14 ألف$ | 0.0028 -- | -9.30% |
5 POR/USDT 444.57 ألف$ | 0.46 -- | -8.89% |
6 AVNT/USDT 218.46 ألف$ | 0.24 -- | -7.19% |
7 SONIC/USDT 109.75 ألف$ | 0.068 -- | -6.59% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 7.88 مليون$ | -- | 0.24 -4.80% |
2 ZEN/USDT 757.44 ألف$ | -- | 7.78 -2.32% |
3 2Z/USDT 106.21 ألف$ | -- | 0.10 -2.27% |
4 SEI/USDT 325.50 ألف$ | -- | 0.10 -4.13% |
5 ALLO/USDT 952.70 ألف$ | -- | 0.11 +2.95% |
6 HYPE/USDT 8.71 مليون$ | -- | 24.09 -2.60% |
7 MMT/USDT 896.44 ألف$ | -- | 0.20 -2.38% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 232.16 مليون$ | 1.75 ترليون$ | 88,057.70 -0.17% |
2 ETH/USDT 196.07 مليون$ | 359.30 مليار$ | 2,976.14 -0.08% |
3 BNB/USDT 6.42 مليون$ | 116.85 مليار$ | 847.60 -0.69% |
4 XRP/USDT 22.20 مليون$ | 115.15 مليار$ | 1.90 -1.23% |
5 USDC/USDT 15.48 مليون$ | 77.06 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 39.99 مليون$ | 70.38 مليار$ | 125.02 -1.08% |
7 TRX/USDT 6.11 مليون$ | 27.17 مليار$ | 0.28 +2.49% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 232.16 مليون$ | 232.16 مليون$ | 88,057.70 -0.17% |
2 ETH/USDT 196.07 مليون$ | 196.07 مليون$ | 2,976.14 -0.08% |
3 SOL/USDT 39.99 مليون$ | 39.99 مليون$ | 125.02 -1.08% |
4 DOGE/USDT 31.69 مليون$ | 31.69 مليون$ | 0.12 -2.22% |
5 XRP/USDT 22.20 مليون$ | 22.20 مليون$ | 1.90 -1.23% |
6 UNI/USDT 17.78 مليون$ | 17.78 مليون$ | 6.10 -0.59% |
7 USDC/USDT 15.48 مليون$ | 15.48 مليون$ | 1.00 -0.02% |