العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 281.38 مليون$ | 88,257.60 -- | -0.03% |
2 ETH/USDT 222.00 مليون$ | 2,987.94 -- | +0.09% |
3 SOL/USDT 47.29 مليون$ | 125.41 -- | -0.81% |
4 ACT/USDT 8.95 مليون$ | 0.035 -- | -7.56% |
5 DOGE/USDT 31.13 مليون$ | 0.12 -- | -1.79% |
6 WET/USDT 8.00 مليون$ | 0.24 -- | -6.20% |
7 ANIME/USDT 3.64 مليون$ | 0.0069 -- | -11.37% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 505.88 ألف$ | 0.018 -- | +14.54% |
2 WOO/USDT 785.20 ألف$ | 0.026 -- | +8.02% |
3 ULTI/USDT 1.31 مليون$ | 0.00036 -- | +7.66% |
4 ACE/USDT 671.98 ألف$ | 0.26 -- | +7.16% |
5 DOOD/USDT 980.81 ألف$ | 0.0064 -- | +5.49% |
6 MERL/USDT 5.07 مليون$ | 0.41 -- | +5.08% |
7 MENGO/USDT 70.18 ألف$ | 0.068 -- | +4.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 1.58 مليون$ | 0.077 -- | -13.07% |
2 ANIME/USDT 3.64 مليون$ | 0.0069 -- | -11.37% |
3 IP/USDT 2.82 مليون$ | 1.47 -- | -9.65% |
4 ATH/USDT 622.99 ألف$ | 0.0094 -- | -9.64% |
5 XPL/USDT 5.17 مليون$ | 0.12 -- | -7.69% |
6 ACT/USDT 8.95 مليون$ | 0.035 -- | -7.56% |
7 CORE/USDT 1.45 مليون$ | 0.12 -- | -7.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 8.00 مليون$ | -- | 0.24 -6.20% |
2 ZEN/USDT 580.12 ألف$ | -- | 7.95 +0.82% |
3 2Z/USDT 105.49 ألف$ | -- | 0.10 -1.63% |
4 SEI/USDT 324.93 ألف$ | -- | 0.10 -2.06% |
5 ALLO/USDT 1.01 مليون$ | -- | 0.11 -2.21% |
6 HYPE/USDT 8.58 مليون$ | -- | 24.19 -4.16% |
7 MMT/USDT 935.97 ألف$ | -- | 0.20 -3.60% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 281.38 مليون$ | 1.76 ترليون$ | 88,257.60 -0.03% |
2 ETH/USDT 222.00 مليون$ | 361.00 مليار$ | 2,987.94 +0.09% |
3 BNB/USDT 7.15 مليون$ | 117.66 مليار$ | 853.70 +0.02% |
4 XRP/USDT 24.73 مليون$ | 115.97 مليار$ | 1.91 -0.65% |
5 USDC/USDT 20.21 مليون$ | 77.07 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 47.29 مليون$ | 70.64 مليار$ | 125.41 -0.81% |
7 TRX/USDT 6.77 مليون$ | 27.27 مليار$ | 0.28 +2.90% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 281.38 مليون$ | 281.38 مليون$ | 88,257.60 -0.03% |
2 ETH/USDT 222.00 مليون$ | 222.00 مليون$ | 2,987.94 +0.09% |
3 SOL/USDT 47.29 مليون$ | 47.29 مليون$ | 125.41 -0.81% |
4 DOGE/USDT 31.13 مليون$ | 31.13 مليون$ | 0.12 -1.79% |
5 XRP/USDT 24.73 مليون$ | 24.73 مليون$ | 1.91 -0.65% |
6 USDC/USDT 20.21 مليون$ | 20.21 مليون$ | 1.00 -0.01% |
7 UNI/USDT 13.39 مليون$ | 13.39 مليون$ | 6.13 -1.85% |