العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 330.49 مليون$ | 88,936.10 -- | +0.57% |
2 ETH/USDT 268.91 مليون$ | 3,026.46 -- | +1.51% |
3 SOL/USDT 54.86 مليون$ | 126.62 -- | +0.47% |
4 DOGE/USDT 35.95 مليون$ | 0.13 -- | +0.47% |
5 ACT/USDT 8.20 مليون$ | 0.033 -- | -16.83% |
6 WET/USDT 7.87 مليون$ | 0.23 -- | -8.73% |
7 PI/USDT 3.22 مليون$ | 0.20 -- | -1.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 520.94 ألف$ | 0.018 -- | +15.91% |
2 VELO/USDT 584.35 ألف$ | 0.0066 -- | +8.07% |
3 DOOD/USDT 1.01 مليون$ | 0.0064 -- | +7.98% |
4 ULTI/USDT 1.33 مليون$ | 0.00039 -- | +6.76% |
5 MENGO/USDT 72.84 ألف$ | 0.069 -- | +6.68% |
6 YGG/USDT 3.00 مليون$ | 0.067 -- | +6.25% |
7 SKY/USDT 408.17 ألف$ | 0.066 -- | +4.16% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACT/USDT 8.20 مليون$ | 0.033 -- | -16.83% |
2 API3/USDT 1.54 مليون$ | 0.42 -- | -11.29% |
3 CSPR/USDT 108.73 ألف$ | 0.0045 -- | -9.86% |
4 RESOLV/USDT 1.46 مليون$ | 0.077 -- | -9.80% |
5 AAVE/USDT 7.01 مليون$ | 162.40 -- | -9.59% |
6 ICP/USDT 4.15 مليون$ | 3.06 -- | -9.02% |
7 WET/USDT 7.87 مليون$ | 0.23 -- | -8.73% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 7.87 مليون$ | -- | 0.23 -8.73% |
2 ZEN/USDT 558.06 ألف$ | -- | 8.01 +1.87% |
3 2Z/USDT 121.77 ألف$ | -- | 0.10 -0.73% |
4 SEI/USDT 465.10 ألف$ | -- | 0.11 +1.35% |
5 ALLO/USDT 934.67 ألف$ | -- | 0.11 -0.18% |
6 HYPE/USDT 7.54 مليون$ | -- | 24.58 +1.92% |
7 MMT/USDT 856.58 ألف$ | -- | 0.20 -2.88% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 330.49 مليون$ | 1.77 ترليون$ | 88,936.00 +0.57% |
2 ETH/USDT 268.91 مليون$ | 365.67 مليار$ | 3,026.10 +1.50% |
3 BNB/USDT 7.92 مليون$ | 118.90 مليار$ | 862.60 +0.89% |
4 XRP/USDT 25.84 مليون$ | 116.98 مليار$ | 1.92 -0.33% |
5 USDC/USDT 20.55 مليون$ | 77.09 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 54.86 مليون$ | 71.34 مليار$ | 126.59 +0.44% |
7 TRX/USDT 6.71 مليون$ | 27.25 مليار$ | 0.28 +2.23% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 330.49 مليون$ | 330.49 مليون$ | 88,936.10 +0.57% |
2 ETH/USDT 268.91 مليون$ | 268.91 مليون$ | 3,026.36 +1.50% |
3 SOL/USDT 54.86 مليون$ | 54.86 مليون$ | 126.62 +0.47% |
4 DOGE/USDT 35.95 مليون$ | 35.95 مليون$ | 0.13 +0.47% |
5 XRP/USDT 25.84 مليون$ | 25.84 مليون$ | 1.92 -0.33% |
6 USDC/USDT 20.55 مليون$ | 20.55 مليون$ | 1.00 -0.02% |
7 UNI/USDT 12.71 مليون$ | 12.71 مليون$ | 6.14 -1.54% |